Medlemspanelen Speltips
Nedan visas fullständig statistik för alla våra medlemmars speltips. Du kan läsa om de speltips som ligger uppe för stunden samt få detaljerad statistik över tid. Alla spel bokförs automatiskt vilket gör att det är lätt att få en överblick för respektive medlem. På så sätt kan du lätt jämföra medlemmarna och se vilka som går bra och dåligt.
Användare med aktiva speltips
Namn | Aktuella speltips | ROI Payb. | Balans Bal. | Träffprocent | |
---|---|---|---|---|---|
BettingProfessorn | 6 | 112% | 9,13 | 18/34 | |
OliverLindberg | 2 | 128% | 19,23 | 12/20 |
Användare utan aktiva speltips
Namn | Aktuella speltips | ROI Payb. | Balans Bal. | Träffprocent | |
---|---|---|---|---|---|
A | Abacka | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
A | admin | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
A | Agassi8 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
alfonsnordell | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Älskamål | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Amerikanen | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
A | Aristoteles | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
B | Babak123 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Bagarn | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Bandy | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
B | Bandyberra | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Bandyportföljen | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
B | Betblizzer | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
B | Bettis | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
B | BetXpert E-sport | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Bollson | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
B | Bombardini | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
B | Bonbon | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Bswin | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Bullen | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
B | Bylingen1 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
BytutNiva | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
CaptainBet | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
charleswbg | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
C | ChrisJ | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
CLEL | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
D | Dansmackan | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
DavaiMeddy | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Davids hockey-VM | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
D | Dobar | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
D | DrKnow | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
E | easybetting | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
easybucks | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
E | elme87 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
E | emil | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
emisst | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Fefox | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
F | filip_nesta | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
F | filmgurun | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
F | Forza | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
F | Forza Calcio | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Fotbollen | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Fredde | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Fredrik.76 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
G | GarpBet | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
G | Golfaren | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
G | greenstakes | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Gurkburk | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
h3lp3r | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
H | haabaa341 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
H | Haankthethank | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
H | Henriken | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Hörnflaggan | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
H | HTell18 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
H | Hugo Mehrsson | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
hulgersson | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
icatobbe | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
I | iniestaone | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Innebandy | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
I | Invincible | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
J | Jaeervi | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
J | Jaeervi365 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
J | Jaigeng | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
J | Janne375 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
J | JesperRagnar | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
jocke_78 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
J | Johan Wallman | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Johan858585 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Johandersson | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
JohanVidell | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
J | JohnFitzgerald99 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
J | Jopall | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
KaptenJonas | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
K | Kevvann | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
K | Konstantinos Pliatsikas | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Koppsnurren | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Kulan | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Kungen av fotboll | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Längdchefen | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
L | Lazersmurfen | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
L | Lekstuga | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Lillebror | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
L | Lineker | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
L | Luckystrike | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
L | Lukasoe | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Lyran | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Mackie | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
M | Mahoooo | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
M | mangestrandberg | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
MarkusSuomi | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
M | MartinaHingis99 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Matadoren72 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
M | maximalvinst | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
M | Medde70 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Mellis | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
M | mhartian | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Mr.magic | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
M | MrPink | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
M | Mulen | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
N | nalland | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
NHL_Nörd | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
N | nikolay.djoko | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
N | Nils-Hugo Larsson | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
O | Oddserstrom | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
O | Onidole | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Oscar | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
P | PER1 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Pingisodds | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
P | pontusleven | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
racketboy | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Rasmus Segerdahl | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
rasmusbang | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
R | rekker | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
RoyK | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
R | runtomkring | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
S | SiggeCirkus | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
S | simonwerneholm | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
S | sladosman99 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Sokrates | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
S | Specialisten | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
S | SpelaFotboll | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
S | Spelvärde | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
S | SSLinnebandy | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Stark | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
S | SuneDansk | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
S | SvibyJoe | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
S | Swedster | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Tapper | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Tell | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
T | tennispunter123 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
T | TimMayotte99 | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
T | Tippson | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
T | Tipster | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Tiqui-taca | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
tjyven | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
T | Torres Maradona | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
T | Transferkungen | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
T | Ture | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
T | TV Peng | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Vinnare | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
V | Vinsttips | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Vox | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Y | Yesman | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Y | yesterdayblues | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Z | Zeke | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Zeus | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 | |
Z | Zivvi | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Z | Zizzi | 0 | 0% | 0,00 | 0/0 |
Statistik för medlemstips
För att se fullständig statistik för en medlem klickar du på användarnamnet i den vänstra kolumnen. Du kan se spelarens mest använda spelbolag, föredragna sporter, vinstprocent och hur aktiva de är. Klickar du på arkiv har du alla tips i sin helhet. Du kan även följa medlemmen i fråga genom att aktivera funktionen ”följ”, vilket kommer ge dig en notis på sidan varje gång en nytt oddstips publiceras. Alla våra speltips finns samlade här!
''Betting.se är en perfekt plattform för mig att använda för att föra statistik över mitt spelande samtidigt som jag kan ta del utav andras speltips helt gratis!''
Medlemmarnas tips presenteras på samma sätt som våra experters tips, så om du gör ett bra jobb finns allting svart på vitt och det kan öppna upp möjligheter. Vem vet, kanske får du möjlighet att bli expert hos oss i framtiden?
Skriv dina egna rekar
Som medlem kan du skriva speltips för fotboll, ishockey, handboll, basket och tennis. Det är en möjlighet som alla har. Vill du skriva speltips? Följ bara stegen nedan.
- Bli medlem på betting.se nu genom att klicka på fliken ”gå med” höst upp i högra hörnet.
- Sedan går du in på din profil och klickar på ”lägg till speltips”, där kan du sedan välja ett event som finns tillgängligt i matchcentret, eller så skapar du ett manuellt speltips.
- Välj vilket spel (1,X,2, asian handicap, draw no bet osv) du vill skapa.
- Välj sedan spelbolag i listan.
- Fyll i chanserna (i procent) för att ditt spel inträffar/inte inträffar, det måste vara ett totalt värde på 100.
- Ett automatiskt spelvärde räknas ut.
- Skriv en passande text.
- Publicera.
Svårare än så är det inte!