Försäsongen är full gång för Premier League-lagen och är det inte sponsorresor till USA så är det någon halvobskyr turnering som Premier League Asian Trophy i Hong Kong. Det är svårt att hålla koll på hur uppladdningarna går för de olika lagen då avsparkstiderna knappast gynnar oss på denna sidan jordklotet. Nedan har vi sammanställt samtliga topplagens träningsmatcher fram tills det att Premier League-säsongen 2017/18 drar igång.
Chelsea FC
15/7 | Chelsea FC – Fulham (Stängd vänskapsmatch) 8–2
22/7 | Arsenal – Chelsea FC 0-3
25/7 | Chelsea FC – Bayern München (Int. Champions Cup) 2-3
29/7 | Chelsea FC – Inter (Int. Champions Cup) 1-2
6/8 | Arsenal – Chelsea FC (Community Shield) x–x
Liverpool FC
12/7 | Tranmere Rovers – Liverpool FC 0-4
14/7 | Wigan Athletic – Liverpool FC 1-1
19/7 | Liverpool FC – Crystal Palace (Premier League Asia Trophy) 2-0
22/7 | Liverpool FC – Leicester City (Premier League Asia Trophy) 2-1
29/7 | Hertha Berlin – Liverpool FC 0-3
1/8 | Bayern München – Liverpool FC (Audi Cup) 0-3
2/8 | Liverpool FC - Atletico Madrid (Audi Cup) 1-2 (1-1)
5/8 | Liverpool FC – Athletic Bilbao x–x
Manchester United
16/7 | LA Galaxy – Manchester United 2-5
18/7 | Real Salt Lake – Manchester United 1-2
21/7 | Manchester United – Manchester City (Int. Champions Cup) 2-0
23/7 | Manchester United – Real Madrid (Int. Champions Cup) 2-1 (1-1)
27/7 | Manchester United – FC Barcelona (Int. Champions Cup) 0-1
30/7 | Vålerenga – Manchester United 0-3
2/8 | Sampdoria – Manchester United 1-2
8/8 | Manchester United – Real Madrid (UEFA Super Cup) x–x
Manchester City
21/7 | Manchester United – Manchester City (Int. Champions Cup) 2-0
27/7 | Real Madrid – Manchester City (Int. Champions Cup) 1-4
30/7 | Tottenham – Manchester City (Int. Champions Cup) 0-3
4/8 | Manchester City – West Ham x–x
Arsenal
13/7 | Sydney FC – Arsenal 0-2
15/7 | WS Wanderers – Arsenal 1-3
19/7 | Arsenal – Bayern München (Int. Champions Cup) 2-1 (1-1)
22/7 | Arsenal – Chelsea FC 0-3
29/7 | Arsenal – SL Benfica (Emirates Cup) 5-2
30/7 | Sevilla – Arsenal (Emirates Cup) 2-1
6/8 | Arsenal – Chelsea FC (Community Shield) x–x
Tottenham
23/7 | Paris Saint-Germain – Tottenham (Int. Champions Cup) 2-4
26/7 | AS Roma – Tottenham (Int. Champions Cup) 3-2
30/7 | Tottenham – Manchester City (Int. Champions Cup) 0-3
5/8 | Tottenham – Juventus x–x