Tre superstjärnor toppar listan där en omtalad, ung talang utmanar – och den som trendar mest är nybliven Stanley Cup-mästare. Det visar en undersökning av Betting.se som har analyserat data från Google.
Den 4 oktober drar årets NHL-säsong igång med två matcher i Prag under "NHL Global Series". Den första matchen i Nordamerika blir några dagar senare när Stanley Cup-mästarna Florida Panthers tar emot Boston Bruins den 8 oktober.
Som vanligt blir det en stark svensk prägel med drygt 70 svenskar som tillhör ett NHL-lag, utöver spelarna som för tillfället spelar i farmarligan AHL. Endast tre NHL-lag saknar svenska spelare – Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets och Montréal Canadiens.
Den svenska NHL-spelare som det googlas mest på i Sverige är William Nylander (Toronto Maple Leafs) med i genomsnitt drygt 22 000 sökningar varje månad, klart före Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins) och Leo Carlsson (Anaheim Ducks).
–Toppen är en blandning av etablerade, välkända storstjärnor och yngre spelarna som Leo Carlsson. En som jag tror kommer att bli allt mer uppmärksammad på hemmaplan är Lucas Raymond i Detroit. Han har gjort det väldigt bra och skrev nyligen på ett stort 8-årskontrakt, säger Leopold Neurath, spelexpert på Betting.se.
Den spelare som har trendat mest det senaste året är Gustav Forsling (Florida Panthers), som var med och vann Panthers första Stanley Cup i våras. Han fick även uppmärksamhet i media när han slutade med bäst plus/minus-statistik i hela ligan. 3:an på listan för trendande spelare är Kevin Stenlund, även han Stanley Cup-mästare med Panthers.
Två månader på året står ut när det gäller antalet googlingar på de svenska NHL-spelarna. Dels november, när grundserien har varit igång i cirka en månad, men den klart största månaden för googlingar är i maj.
–Våren är en intensiv period för hockeyn med Stanley Cup-slutspelet och VM, inklusive alla spekulationer och diskussioner kring vilka av de svenska NHL-spelarna som kan, och vill, åka över och spela VM. Det blir alltid debatt kring vilka som får frågan och vilka som tackar nej, säger Leopold Neurath, spelexpert på Betting.se.
Tabell, riks - sökvolymer
Spelare | Lag | Sökningar/månad | Placering |
William Nylander | Toronto Maple Leafs | 22 200 | 1 |
Elias Pettersson | Vancouver Canucks | 14 800 | 2 |
Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | 14 800 | 3 |
Leo Carlsson | Anaheim Ducks | 12 100 | 4 |
Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | 9 900 | 5 |
Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | 9 900 | 6 |
Mika Zibanejad | New York Rangers | 6 600 | 7 |
Oliver Ekman Larsson | Toronto Maple Leafs | 6 600 | 8 |
Adrian Kempe | Los Angeles Kings | 5 400 | 9 |
Elias Lindholm | Boston Bruins | 5 400 | 10 |
Lucas Raymond | Detroit Red Wings | 5 400 | 11 |
Nicklas Bäckström | Washington Capitals | 5 400 | 12 |
Oliver Kylington | Colorado Avalanche | 5 400 | 13 |
Filip Forsberg | Nashville Predators | 4 400 | 14 |
Alexander Holtz | Vegas Golden Knights | 3 600 | 15 |
Gustav Forsling | Florida Panthers | 3 600 | 16 |
Joel Eriksson Ek | Minnesota Wild | 3 600 | 17 |
Linus Ullmark | Ottawa Senators | 3 600 | 18 |
Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | 2 900 | 19 |
Jesper Bratt | New Jersey Devils | 2 900 | 20 |
William Eklund | San Jose Sharks | 2 900 | 21 |
William Karlsson | Vegas Golden Knights | 2 900 | 22 |
Filip Gustavsson | Minnesota Wild | 2 400 | 23 |
Hampus Lindholm | Boston Bruins | 2 400 | 24 |
Isac Lundeström | Anaheim Ducks | 2 400 | 25 |
Marcus Johansson | Minnesota Wild | 2 400 | 26 |
Viktor Arvidsson | Edmonton Oilers | 2 400 | 27 |
Adam Larsson | Seattle Kraken | 1 900 | 28 |
Andre Burakovsky | Seattle Kraken | 1 900 | 29 |
Erik Brännström | Colorado Avalanche | 1 900 | 30 |
Erik Gustafsson | Detroit Red Wings | 1 900 | 31 |
Kevin Stenlund | Utah Hockey Club | 1 900 | 32 |
Marcus Pettersson | Pittsburgh Penguins | 1 900 | 33 |
Nils Höglander | Vancouver Canucks | 1 900 | 34 |
Samuel Ersson | Philadelphia Flyers | 1 900 | 35 |
Victor Olofsson | Vegas Golden Knights | 1 900 | 36 |
Alexander Wennberg | San Jose Sharks | 1 600 | 37 |
Calle Järnkrok | Toronto Maple Leafs | 1 600 | 38 |
Carl Grundström | San Jose Sharks | 1 600 | 39 |
Fabian Zetterlund | San Jose Sharks | 1 600 | 40 |
Jacob Markström | New Jersey Devils | 1 600 | 41 |
Mattias Ekholm | Edmonton Oilers | 1 600 | 42 |
Mattias Janmark | Edmonton Oilers | 1 600 | 43 |
Mikael Backlund | Calgary Flames | 1 600 | 44 |
Nils Lundkvist | Dallas Stars | 1 600 | 45 |
Philip Broberg | St Louis Blues | 1 600 | 46 |
Pontus Holmberg | Toronto Maple Leafs | 1 600 | 47 |
Samuel Fagemo | Los Angeles Kings | 1 600 | 48 |
Adam Boqvist | Florida Panthers | 1 300 | 49 |
Gustav Nyquist | Nashville Predators | 1 300 | 50 |
Jonas Brodin | Minnesota Wild | 1 300 | 51 |
Jonatan Berggren | Detroit Red Wings | 1 300 | 52 |
Rickard Rakell | Pittsburgh Penguins | 1 300 | 53 |
Sebastian Aho | Pittsburgh Penguins | 1 300 | 54 |
Axel Jonsson Fjällby | Winnipeg Jets | 1 000 | 55 |
Jesper Boqvist | Florida Panthers | 1 000 | 56 |
Jesper Fast | Carolina Hurricanes | 1 000 | 57 |
Jonas Johansson | Tampa Bay Lightning | 1 000 | 58 |
Rasmus Andersson | Calgary Flames | 1 000 | 59 |
Rasmus Sandin | Washington Capitals | 1 000 | 60 |
Simon Holmström | New York Islanders | 1 000 | 61 |
Timothy Liljegren | Toronto Maple Leafs | 1 000 | 62 |
Anton Forsberg | Ottawa Senators | 880 | 63 |
David Gustafsson | Winnipeg Jets | 880 | 64 |
Pierre Engvall | New York Islanders | 880 | 65 |
Simon Edvinsson | Detroit Red Wings | 880 | 66 |
William Lagesson | Detroit Red Wings | 880 | 67 |
Andreas Englund | Los Angeles Kings | 720 | 68 |
Emil Bemström | Pittsburgh Penguins | 720 | 69 |
Oskar Sundqvist | St Louis Blues | 720 | 70 |
Tobias Björnfot | Florida Panthers | 720 | 71 |
Fabian Lysell | Boston Bruins | 480 | 72 |
Tabell, riks - trendande
Spelare | Lag | Trend senaste året | Placering |
Gustav Forsling | Florida Panthers | 1977% | 1 |
Philip Broberg | St Louis Blues | 1285% | 2 |
Kevin Stenlund | Utah Hockey Club | 823% | 3 |
Adam Boqvist | Florida Panthers | 646% | 4 |
Linus Ullmark | Ottawa Senators | 408% | 5 |
Alexander Holtz | Vegas Golden Knights | 326% | 6 |
Jesper Fast | Carolina Hurricanes | 306% | 7 |
Tobias Björnfot | Florida Panthers | 182% | 8 |
Oliver Kylington | Colorado Avalanche | 174% | 9 |
David Gustafsson | Winnipeg Jets | 125% | 10 |
Mikael Backlund | Calgary Flames | 85% | 11 |
Samuel Fagemo | Los Angeles Kings | 85% | 12 |
Axel Jonsson Fjällby | Winnipeg Jets | 83% | 13 |
Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | 81% | 14 |
Lucas Raymond | Detroit Red Wings | 60% | 15 |
Erik Gustafsson | Detroit Red Wings | 60% | 16 |
Mika Zibanejad | New York Rangers | 53% | 17 |
Carl Grundström | San Jose Sharks | 53% | 18 |
Emil Bemström | Pittsburgh Penguins | 53% | 19 |
Oliver Ekman Larsson | Toronto Maple Leafs | 50% | 20 |
Jonatan Berggren | Detroit Red Wings | 50% | 21 |
Calle Järnkrok | Toronto Maple Leafs | 39% | 22 |
Filip Forsberg | Nashville Predators | 30% | 23 |
Elias Lindholm | Boston Bruins | 26% | 24 |
Gabriel Landeskog | Colorado Avalanche | 26% | 25 |
Om undersökningen
Datan kommer från Google och avser de senaste 12 månaderna, perioden september 2023-augusti 2024. Antalet sökningar på Google är ett genomsnitt per månad under perioden, om inte något annat anges.
Svenskarna som tillhör truppen i ett NHL-lag var aktuell status den 24 september 2024 via Elite Prospects.
För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Norinder, PR-konsult, 56K digital, [email protected]
Leopold Neurath, Spelexpert, Betting.se, [email protected]
Om Betting.se
Betting.se är en community om spel där både experter och användare delar med sig av speltips, nyheter och recensioner av oddsbonusar. Här hittar du de senaste nyheterna inom betting och dagliga rekar. Allt är skapat av riktiga spelare med passion för betting.