Annons

Fotboll Tyskland - 1. Bundesliga

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Bayern München Bayern München  10 8 2 0 33-7 +26 26 DDWWWW
2 RB Leipzig RB Leipzig  10 6 3 1 15-5 +10 21 WWWWLD
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt  10 6 2 2 26-16 +10 20 WDLDWW
4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen  10 4 5 1 21-16 +5 17 DDWDDD
5 Freiburg Freiburg  10 5 2 3 13-11 +2 17 LWWLDD
6 Union Berlin Union Berlin  10 4 4 2 9-8 +1 16 LWWDLD
7 Borussia Dortmund Borussia Dortmund  10 5 1 4 18-18 0 16 WLWLWL
8 Werder Bremen Werder Bremen  10 4 3 3 17-21 -4 15 WLWDLW
9 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach  10 4 2 4 15-14 +1 14 WLWDWD
10 Mainz 05 Mainz 05  10 3 4 3 15-14 +1 13 LWLDDW
11 VfB Stuttgart VfB Stuttgart  10 3 4 3 19-19 0 13 DDLWDL
12 Wolfsburg Wolfsburg  10 3 3 4 19-18 +1 12 DWLDDW
13 Augsburg Augsburg  10 3 3 4 13-20 -7 12 LWLWDD
14 FC Heidenheim FC Heidenheim  10 3 1 6 13-15 -2 10 WLLDLL
15 Hoffenheim Hoffenheim  10 2 3 5 13-19 -6 9 LDWDLD
16 St. Pauli St. Pauli  10 2 2 6 7-12 -5 8 WLLDWL
17 Holstein Kiel Holstein Kiel  10 1 2 7 12-25 -13 5 LDLLWL
18 Bochum Bochum  10 0 2 8 10-30 -20 2 LLLLLD
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Bayern München Bayern München 10 4,00 100% 90% 70% 60% 60% 0%
RB Leipzig RB Leipzig 10 2,00 70% 50% 40% 30% 70% 30%
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 10 4,20 100% 100% 70% 50% 10% 10%
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10 3,70 90% 90% 70% 60% 10% 10%
Freiburg Freiburg 10 2,40 80% 70% 60% 30% 40% 40%
Union Berlin Union Berlin 10 1,70 80% 60% 30% 0% 40% 40%
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 3,60 90% 90% 80% 40% 20% 10%
Werder Bremen Werder Bremen 10 3,80 90% 80% 80% 60% 10% 30%
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 10 2,90 90% 80% 50% 40% 30% 20%
Mainz 05 Mainz 05 10 2,90 90% 90% 50% 30% 20% 30%
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 10 3,80 90% 90% 80% 70% 10% 20%
Wolfsburg Wolfsburg 10 3,70 90% 90% 70% 60% 20% 10%
Augsburg Augsburg 10 3,30 90% 90% 80% 60% 10% 30%
FC Heidenheim FC Heidenheim 10 2,80 90% 70% 50% 40% 40% 40%
Hoffenheim Hoffenheim 10 3,20 80% 80% 60% 50% 20% 30%
St. Pauli St. Pauli 10 1,90 80% 60% 40% 10% 40% 60%
Holstein Kiel Holstein Kiel 10 3,70 100% 90% 70% 50% 10% 20%
Bochum Bochum 10 4,00 100% 90% 70% 60% 0% 30%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorKontringarGjorda tacklingarOffsidesThrow-insGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 62,40%10,801,808,003,6017,002,800,008,007,40
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 60,20%8,801,808,402,4017,001,800,206,209,00
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 64,60%7,401,209,801,0021,401,800,006,206,60
Augsburg Augsburg 44,67%7,332,5012,001,5016,832,830,176,835,50
RB Leipzig RB Leipzig 59,80%6,801,409,801,6017,201,800,204,205,00
Mainz 05 Mainz 05 52,50%6,671,3312,672,0019,332,170,175,504,50
Freiburg Freiburg 53,80%5,601,007,803,8018,601,400,004,605,60
Bayern München Bayern München 70,50%5,501,008,001,0016,250,500,006,256,00
Hoffenheim Hoffenheim 49,80%5,001,009,802,0016,401,600,204,406,00
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 53,40%4,601,8012,402,8018,202,000,003,406,60
FC Heidenheim FC Heidenheim 47,20%4,600,8011,201,8016,601,200,005,604,00
Werder Bremen Werder Bremen 49,40%4,401,608,402,2015,801,400,003,003,40
Union Berlin Union Berlin 42,40%4,201,2012,803,0015,803,400,004,404,40
St. Pauli St. Pauli 47,00%4,201,609,001,2021,201,200,005,203,20
Bochum Bochum 40,40%4,002,2013,002,0017,601,400,005,603,40
Wolfsburg Wolfsburg 48,60%3,801,2012,201,8019,202,000,205,004,00
Holstein Kiel Holstein Kiel 46,20%3,800,6013,001,0018,002,200,003,404,40
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 46,75%3,504,009,251,0010,500,750,004,756,25

Vinnarodds för 1. Bundesliga

Feedback