Annons

Fotboll Sydkorea - K-League 1

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Ulsan HD FC Ulsan HD FC  30 16 6 8 50-35 +15 54 LWLWWW
2 Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu  31 15 8 8 47-35 +12 53 LLDLWW
3 Gangwon FC Gangwon FC  30 15 6 9 53-46 +7 51 WWWLDL
4 Suwon FC Suwon FC  31 14 6 11 46-48 -2 48 LWWDLL
5 FC Seoul 0-0FC Seoul  31 13 8 10 46-34 +12 47 WWWWDL
6 Pohang Steelers Pohang Steelers  30 12 8 10 47-40 +7 44 LLLLLL
7 Gwangju FC Gwangju FC  30 13 1 16 37-41 -4 40 WWLLLW
8 Jeju United Jeju United  30 11 2 17 27-46 -19 35 WLLLWL
9 Daejeon Hana Citizen Daejeon Hana Citizen  30 8 10 12 35-42 -7 34 DWWDWW
10 Daegu FC 0-0Daegu FC  31 8 10 13 34-37 -3 34 DLWWLW
11 Jeonbuk Hyundai Motors FC Jeonbuk Hyundai Motors FC  30 8 9 13 40-49 -9 33 LLWWDW
12 Incheon United Incheon United  30 7 10 13 31-40 -9 31 LWLLWL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Ulsan HD FC Ulsan HD FC 30 2,83 100% 67% 50% 33% 33% 17%
Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu 31 2,65 87% 68% 48% 35% 42% 26%
Gangwon FC Gangwon FC 30 3,30 100% 90% 60% 40% 17% 20%
Suwon FC Suwon FC 31 3,03 100% 81% 58% 35% 23% 19%
FC Seoul FC Seoul 30 2,67 87% 70% 50% 30% 40% 23%
Pohang Steelers Pohang Steelers 30 2,90 93% 77% 57% 27% 23% 13%
Gwangju FC Gwangju FC 30 2,60 100% 73% 53% 17% 20% 27%
Jeju United Jeju United 30 2,43 100% 63% 43% 27% 27% 33%
Daejeon Hana Citizen Daejeon Hana Citizen 30 2,57 93% 80% 47% 23% 17% 27%
Jeonbuk Hyundai Motors FC Jeonbuk Hyundai Motors FC 30 2,97 93% 77% 60% 37% 20% 33%
Daegu FC Daegu FC 30 2,37 90% 67% 50% 20% 23% 40%
Incheon United Incheon United 30 2,37 90% 63% 40% 27% 27% 33%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesThrow-insGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Gwangju FC Gwangju FC 58,13%5,739,601,33-1,530,074,675,73
Pohang Steelers Pohang Steelers 52,79%5,577,931,36-1,210,074,004,29
Jeju United Jeju United 46,94%5,568,631,00-1,190,066,635,63
Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu 52,53%5,078,131,5332,001,470,008,474,87
Gangwon FC Gangwon FC 49,33%4,8710,800,53-1,800,076,275,73
Ulsan HD FC Ulsan HD FC 52,75%4,759,061,75-1,380,064,138,56
Incheon United Incheon United 50,86%4,719,860,71-1,710,144,794,64
Suwon FC Suwon FC 53,00%4,5610,381,19-1,380,064,637,13
FC Seoul FC Seoul 52,80%4,479,801,47-2,270,005,205,67
Daegu FC Daegu FC 48,00%4,278,731,00-1,800,137,604,40
Jeonbuk Hyundai Motors FC Jeonbuk Hyundai Motors FC 49,73%3,809,601,60-2,070,136,474,80
Daejeon Hana Citizen Daejeon Hana Citizen 47,87%3,3311,330,93-1,530,074,873,80
Feedback