Fotboll Europa - Women's Champions League | f
Tabell
Women's Champions League Grp. A
Women's Champions League Grp. B
Women's Champions League Grp. C
Women's Champions League Grp. D
Över/Under
Women's Champions League Grp. A
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Lyon | 4 | 3,25 | 100% | 100% | 75% | 25% | 75% | 0% | |
VfL Wolfsburg | 4 | 3,25 | 100% | 75% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
Roma | 4 | 4,00 | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% | 25% | |
Galatasaray | 4 | 5,00 | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 75% |
Women's Champions League Grp. B
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Chelsea FC Women | 4 | 3,75 | 100% | 100% | 100% | 50% | 25% | 0% | |
Real Madrid Femenino | 4 | 5,25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | |
FC Twente | 4 | 4,50 | 100% | 100% | 75% | 75% | 25% | 25% | |
Celtic FC | 4 | 3,00 | 100% | 100% | 75% | 25% | 0% | 75% |
Women's Champions League Grp. C
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Bayern München | 4 | 3,50 | 100% | 100% | 50% | 25% | 50% | 0% | |
Arsenal Women | 4 | 4,25 | 100% | 75% | 75% | 75% | 50% | 0% | |
Juventus | 4 | 2,00 | 100% | 50% | 25% | 25% | 25% | 75% | |
Vålerenga | 4 | 2,75 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | 50% |
Women's Champions League Grp. D
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
City of Manchester | 4 | 3,00 | 100% | 100% | 50% | 25% | 50% | 0% | |
Barcelona | 4 | 5,75 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% | |
Hammarby IF | 4 | 4,00 | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% | 50% | |
SKN St. Pölten | 4 | 4,75 | 100% | 100% | 75% | 75% | 0% | 50% |