admin - Medlem speltipsstatistik
admin
Speltips
Vinst
ROI
Följare
Nedan ser du en översikt på statistiken för denna medlem.
Använd dig av dropdown menyerna för att filtrera ligor, marknadstyper etc. Tryck på plus-tecknet till vänster om varje månad för att visa samtliga tips för den valda månaden.
Månadsstatistik
Månad | ROI Payb. | Bet | Vinster Vinst. | Balans Bal. | Träffprocent | Spelvärde Spelv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
April Apr 2017 | 87% | 98,00 | 85,56 | -12,44 | 7/17 | 0,00% | |
Mars Mar 2017 | 90% | 403,00 | 363,05 | -39,95 | 38/85 | 0,00% | |
December Dec 2016 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3/11 | 0,00% | |
November Nov 2016 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3/25 | 0,00% | |
Oktober Okt 2016 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4/19 | 0,00% | |
September Sep 2016 | 143% | 21,00 | 30,11 | 9,11 | 5/23 | 0,00% | |
Augusti Aug 2016 | 88% | 14,00 | 12,32 | -1,68 | 5/25 | 0,00% | |
Juli Jul 2016 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1/8 | 0,00% | |
Maj Maj 2016 | 79% | 8,00 | 6,29 | -1,71 | 3/8 | 0,00% | |
April Apr 2016 | 103% | 41,00 | 42,13 | 1,13 | 17/41 | 0,00% | |
Mars Mar 2016 | 83% | 33,00 | 27,30 | -5,70 | 11/33 | 0,00% | |
Februari Feb 2016 | 118% | 83,00 | 97,55 | 14,55 | 30/83 | 0,00% | |
Januari Jan 2016 | 108% | 27,00 | 29,19 | 2,19 | 14/27 | 0,00% | |
December Dec 2015 | 0% | 3,00 | 0,00 | -3,00 | 0/3 | 0,00% | |
November Nov 2015 | 39% | 4,00 | 1,57 | -2,43 | 1/4 | 0,00% | |
Total | 95% | 735,00 | 695,07 | -39,93 | 142/412 | 0,00% |
Säsongsstatistik
Säsong | ROI Payb. | Bet | Vinster Vinst. | Balans Bal. | Träffprocent | Spelvärde Spelv. |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 90% | 501,00 | 448,61 | -52,39 | 45/102 | 0,00% |
2016 | 108% | 227,00 | 244,89 | 17,89 | 96/303 | 0,00% |
2015 | 22% | 7,00 | 1,57 | -5,43 | 1/7 | 0,00% |
Oddsstatistik
Odds | ROI Payb. | Bet | Vinster Vinst. | Balans Bal. | Träffprocent | Spelvärde Spelv. |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 - 1,25 | 0% | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 15/0 | 0,00% |
1,26 - 1,50 | 56% | 5,00 | 2,82 | -2,18 | 2/0 | 0,00% |
1,51 - 1,75 | 86% | 122,00 | 104,37 | -17,63 | 19/0 | 0,00% |
1,76 - 2,00 | 79% | 274,00 | 217,76 | -56,24 | 36/0 | 0,00% |
2,01 - 2,50 | 101% | 218,00 | 219,85 | 1,85 | 41/0 | 0,00% |
2,51 - 3,00 | 120% | 67,00 | 80,52 | 13,52 | 16/0 | 0,00% |
3,01 - 4,00 | 80% | 26,00 | 20,85 | -5,15 | 6/0 | 0,00% |
4,01 - 10,00 | 245% | 20,00 | 48,90 | 28,90 | 7/0 | 0,00% |
10,01 - > | 0% | 2,00 | 0,00 | -2,00 | 0/0 | 0,00% |
Spelvärdesstatistik
SpelvärdeSpelv. | ROI Payb. | Bet | Vinster Vinst. | Balans Bal. | Träffprocent | Spelvärde Spelv. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 - 100,00 | 95% | 735,00 | 695,07 | -39,93 | 142/0 | 0,00% |