Annons

User tipsters statistics - Total

#   Användare ROI Payb. Bet Vinster Vinst. Balans Bal. Träffprocent Spelvärde Spelv.
1 racketboy racketboy 108% 2 765,00 2 998,02 233,02 189/354 122,12%
2 B Bombardini 113% 1 590,00 1 802,21 212,21 109/226 115,35%
3 Matadoren72 Matadoren72 144% 241,00 346,77 105,77 16/27 154,44%
4 D Dobar 345% 42,00 144,80 102,80 5/15 205,73%
5 S SvibyJoe 121% 439,00 530,87 91,87 33/61 118,41%
6 icatobbe icatobbe 111% 720,00 801,80 81,80 52/107 126,48%
7 BettingProfessorn BettingProfessorn 103% 2 645,00 2 726,74 81,74 324/710 108,09%
8 T tennispunter123 135% 228,00 308,38 80,38 18/31 126,72%
9 Längdchefen Längdchefen 111% 581,00 644,31 63,31 40/71 118,13%
10 OliverLindberg OliverLindberg 113% 377,00 426,52 49,52 54/107 109,55%
11 Fefox Fefox 132% 138,00 181,77 43,77 11/20 134,26%
12 Vox Vox 108% 479,00 519,22 40,22 35/80 116,03%
13 Gurkburk Gurkburk 126% 156,00 195,99 39,99 11/19 120,18%
14 L Luckystrike 145% 76,00 109,89 33,89 4/10 176,26%
15 N nalland 108% 406,00 438,33 32,33 30/68 127,54%
16 charleswbg charleswbg 156% 46,00 71,76 25,76 4/6 129,69%
17 emisst emisst 104% 635,00 660,30 25,30 58/112 108,15%
18 Amerikanen Amerikanen 147% 52,00 76,69 24,69 5/7 112,18%
19 J JesperRagnar 111% 211,00 234,15 23,15 14/26 128,64%
20 G GarpBet 126% 80,00 100,98 20,98 5/11 135,46%
21 P PER1 107% 269,00 288,39 19,39 31/54 120,12%
22 H haabaa341 177% 20,00 35,30 15,30 2/2 165,75%
23 alfonsnordell alfonsnordell 113% 116,00 130,82 14,82 8/13 119,83%
24 DavaiMeddy DavaiMeddy 105% 295,00 309,56 14,56 20/40 123,28%
25 D Dansmackan 147% 29,00 42,50 13,50 2/3 150,83%
25 Johan858585 Johan858585 128% 49,00 62,50 13,50 2/6 1 760,33%
27 O Onidole 157% 21,00 33,00 12,00 1/3 289,93%
28 Z Zizzi 115% 76,00 87,05 11,05 5/13 231,22%
29 F filip_nesta 113% 77,00 86,97 9,97 7/13 110,45%
29 Pingisodds Pingisodds 119% 53,00 62,97 9,97 3/6 141,49%
31 E easybetting 188% 8,00 15,04 7,04 1/1 103,40%
32 M MrPink 325% 3,00 9,75 6,75 1/1 104,00%
33 K Kevvann 134% 16,00 21,51 5,51 2/2 101,49%
34 E elme87 103% 186,00 190,97 4,97 12/23 152,18%
35 JohanVidell JohanVidell 106% 57,00 60,68 3,68 5/8 108,09%
36 S Specialisten 123% 15,00 18,45 3,45 1/2 147,75%
37 J Jopall 125% 9,00 11,25 2,25 1/1 106,25%
38 L Lekstuga 106% 24,00 25,52 1,52 2/3 115,00%
39 Rasmus Segerdahl Rasmus Segerdahl 103% 57,00 58,43 1,43 4/8 114,14%
40 CaptainBet CaptainBet 105% 29,00 30,34 1,34 2/5 107,96%
41 rasmusbang rasmusbang 106% 22,00 23,22 1,22 2/4 104,54%
42 B BetXpert E-sport 111% 9,00 10,00 1,00 1/2 102,00%
43 Bollson Bollson 102% 41,00 41,75 0,75 1/6 119,54%
44 S SuneDansk 169% 1,00 1,69 0,69 1/1 118,30%
45 D DrKnow 102% 34,00 34,65 0,65 2/7 210,34%
46 H HTell18 100% 159,00 159,11 0,11 9/19 115,12%
47 R runtomkring 100% 21,00 21,00 0,00 1/3 126,17%
47 Koppsnurren Koppsnurren 100% 17,00 17,00 0,00 0/2 113,19%
47 I Invincible 100% 5,00 5,00 0,00 0/1 106,40%
47 I iniestaone 100% 9,00 9,00 0,00 0/1 134,40%
47 S SpelaFotboll 100% 7,00 7,00 0,00 0/1 134,50%
52 M maximalvinst 89% 2,00 1,78 -0,22 1/2 130,01%
53 Stark Stark 98% 20,00 19,50 -0,50 1/3 118,21%
54 easybucks easybucks 98% 28,00 27,48 -0,52 2/4 119,68%
55 K Konstantinos Pliatsikas 100% 184,00 183,16 -0,84 15/22 113,30%
56 hulgersson hulgersson 99% 189,00 187,64 -1,36 62/142 105,79%
57 L Lineker 96% 35,00 33,51 -1,49 3/8 105,55%
58 H Hugo Mehrsson 98% 66,00 64,46 -1,54 5/10 109,82%
59 Z Zivvi 53% 4,00 2,10 -1,90 1/4 118,41%
60 H Haankthethank 0% 2,00 0,00 -2,00 0/1 116,00%
61 A Agassi8 83% 15,00 12,50 -2,50 1/3 105,80%
62 h3lp3r h3lp3r 88% 28,00 24,64 -3,36 2/4 113,74%
63 G greenstakes 0% 4,00 0,00 -4,00 0/1 117,15%
64 BytutNiva BytutNiva 97% 131,00 126,78 -4,22 6/21 132,48%
65 KaptenJonas KaptenJonas 91% 47,00 42,60 -4,40 2/6 163,28%
66 T Tippson 0% 5,00 0,00 -5,00 0/1 110,25%
66 O Oddserstrom 0% 5,00 0,00 -5,00 0/1 112,00%
68 T Ture 88% 42,00 36,96 -5,04 3/9 106,06%
69 S Spelvärde 76% 22,00 16,65 -5,35 1/3 117,93%
70 S sladosman99 89% 52,00 46,25 -5,75 5/11 118,91%
71 Bandyportföljen Bandyportföljen 60% 15,00 9,00 -6,00 0/2 130,80%
72 jocke_78 jocke_78 81% 34,00 27,40 -6,60 3/6 123,35%
73 A Abacka 87% 56,00 48,83 -7,17 4/8 114,48%
74 Lillebror Lillebror 68% 23,00 15,75 -7,25 1/3 131,33%
75 RoyK RoyK 63% 20,00 12,60 -7,40 1/3 125,07%
76 Tapper Tapper 0% 8,00 0,00 -8,00 0/1 156,75%
76 tjyven tjyven 0% 8,00 0,00 -8,00 0/1 114,00%
76 F Forza Calcio 0% 8,00 0,00 -8,00 0/2 105,88%
76 B Bandyberra 0% 8,00 0,00 -8,00 0/1 111,00%
80 V Vinsttips 82% 47,00 38,73 -8,27 3/7 109,77%
81 F Forza 94% 144,00 135,34 -8,66 8/17 144,39%
82 H Henriken 0% 9,00 0,00 -9,00 0/1 120,00%
82 G Golfaren 0% 9,00 0,00 -9,00 0/1 141,00%
82 J Janne375 0% 9,00 0,00 -9,00 0/1 175,00%
85 Davids hockey-VM Davids hockey-VM 87% 77,00 67,31 -9,69 5/12 107,01%
86 Y yesterdayblues 0% 10,00 0,00 -10,00 0/1 192,50%
86 Tell Tell 0% 10,00 0,00 -10,00 0/1 126,00%
86 S Swedster 0% 10,00 0,00 -10,00 0/1 750,00%
86 L Lazersmurfen 0% 10,00 0,00 -10,00 0/1 200,00%
86 M Medde70 0% 10,00 0,00 -10,00 0/1 140,00%
86 C ChrisJ 0% 10,00 0,00 -10,00 0/2 101,75%
86 J Jaigeng 0% 10,00 0,00 -10,00 0/1 450,00%
93 Vinnare Vinnare 77% 45,00 34,64 -10,36 2/6 114,99%
94 Lyran Lyran 88% 90,00 79,59 -10,41 5/11 116,72%
95 Innebandy Innebandy 73% 41,00 29,86 -11,14 2/5 112,19%
96 A Aristoteles 66% 35,00 23,22 -11,78 2/8 104,07%
97 T TV Peng 0% 12,00 0,00 -12,00 0/4 117,06%
97 Kulan Kulan 0% 12,00 0,00 -12,00 0/2 113,25%
99 Mr.magic Mr.magic 84% 76,00 63,89 -12,11 5/10 118,98%
100 N Nils-Hugo Larsson 72% 45,00 32,40 -12,60 2/9 104,92%
101 S SiggeCirkus 88% 104,00 91,35 -12,65 5/12 121,00%
102 B Bonbon 58% 30,00 17,30 -12,70 1/3 239,25%
103 Oscar Oscar 0% 13,00 0,00 -13,00 0/3 111,82%
104 S SSLinnebandy 68% 49,00 33,10 -15,90 2/6 119,10%
105 L Lukasoe 0% 16,00 0,00 -16,00 0/3 104,94%
105 Bagarn Bagarn 0% 16,00 0,00 -16,00 0/4 107,26%
107 Mellis Mellis 73% 62,00 45,50 -16,50 2/7 134,01%
108 T Torres Maradona 38% 27,00 10,26 -16,74 1/6 104,15%
109 Bswin Bswin 61% 45,00 27,45 -17,55 2/5 112,66%
110 Sokrates Sokrates 0% 19,00 0,00 -19,00 0/3 143,39%
110 Z Zeke 54% 41,00 22,00 -19,00 1/5 117,46%
112 Kungen av fotboll Kungen av fotboll 94% 312,00 292,76 -19,24 14/44 123,70%
113 T Transferkungen 0% 20,00 0,00 -20,00 0/3 170,17%
113 Y Yesman 0% 20,00 0,00 -20,00 0/2 308,75%
113 T Tipster 0% 20,00 0,00 -20,00 0/2 534,85%
116 Zeus Zeus 94% 368,00 346,98 -21,02 26/60 114,67%
117 Johandersson Johandersson 72% 78,00 56,54 -21,46 4/9 119,83%
118 R rekker 84% 138,00 116,50 -21,50 6/14 215,43%
119 M mhartian 53% 47,00 24,70 -22,30 2/5 146,85%
120 Fredde Fredde 65% 67,00 43,83 -23,17 3/10 124,68%
121 Hörnflaggan Hörnflaggan 32% 37,00 11,84 -25,16 1/5 111,08%
122 S simonwerneholm 91% 305,00 278,67 -26,33 19/39 121,77%
123 B Bettis 33% 40,00 13,37 -26,63 1/5 115,47%
124 Bandy Bandy 91% 316,00 287,66 -28,34 18/40 116,23%
125 M Mahoooo 94% 527,00 496,97 -30,03 35/89 111,78%
126 Bullen Bullen 47% 58,00 27,00 -31,00 2/7 120,94%
126 CLEL CLEL 0% 31,00 0,00 -31,00 0/4 116,25%
128 B Betblizzer 97% 924,00 892,67 -31,33 67/131 115,63%
129 J Jaeervi365 20% 44,00 9,00 -35,00 0/5 129,16%
130 Fotbollen Fotbollen 91% 417,00 379,57 -37,43 25/57 113,48%
131 Älskamål Älskamål 51% 77,00 39,00 -38,00 0/11 117,14%
132 MarkusSuomi MarkusSuomi 98% 1 728,00 1 685,18 -42,82 127/269 114,00%
133 Tiqui-taca Tiqui-taca 90% 459,00 415,30 -43,70 16/52 139,31%
134 N nikolay.djoko 85% 394,00 334,93 -59,07 28/66 110,70%
135 NHL_Nörd NHL_Nörd 94% 1 021,00 958,88 -62,12 77/165 111,94%
136 B Babak123 0% 64,00 0,00 -64,00 0/10 200,49%
137 M mangestrandberg 82% 384,00 315,21 -68,79 16/43 148,18%
138 J Johan Wallman 88% 592,00 518,04 -73,96 31/74 145,75%
139 M MartinaHingis99 98% 5 095,00 5 007,53 -87,47 375/660 110,26%
140 T TimMayotte99 94% 1 992,00 1 873,78 -118,22 131/275 112,14%
141 Mackie Mackie 83% 828,00 691,08 -136,92 41/107 144,02%
142 J JohnFitzgerald99 95% 4 003,00 3 813,88 -189,12 288/542 110,06%
143 Fredrik.76 Fredrik.76 91% 2 385,00 2 165,75 -219,25 150/303 181,16%
    Total 98% 38 636,00 38 018,07 -617,93 2816/5872 150,69%
Feedback