Fotboll Grekland - 1. Division
Tabell
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | 19 | 13 | 4 | 2 | 34-13 | +21 | 43 | WDWWWW | |
2 | 0-0AEK Athens | 19 | 11 | 5 | 3 | 31-12 | +19 | 38 | WWWDWW | |
3 | 0-0Panathinaikos | 19 | 10 | 7 | 2 | 20-12 | +8 | 37 | DWWWWD | |
4 | 0-0PAOK Thessaloniki FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 33-20 | +13 | 34 | DWWWLL | |
5 | Asteras T. | 19 | 8 | 4 | 7 | 22-19 | +3 | 28 | LLWWWW | |
6 | 0-0Aris Thessaloniki FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 22-22 | 0 | 28 | LWWLLL | |
7 | Panetolikos | 19 | 7 | 5 | 7 | 16-16 | 0 | 26 | WLDLLW | |
8 | OFI Crete | 19 | 6 | 6 | 7 | 24-25 | -1 | 24 | LDWWDL | |
9 | Atromitos | 19 | 6 | 4 | 9 | 24-26 | -2 | 22 | LDLLWL | |
10 | NFC Volos | 19 | 6 | 2 | 11 | 16-33 | -17 | 20 | LWLLWL | |
11 | Levadiakos | 19 | 3 | 9 | 7 | 21-28 | -7 | 18 | WLDWDL | |
12 | Panserraikos FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 21-31 | -10 | 18 | WLLDLD | |
13 | Athens Kallithea FC | 19 | 2 | 9 | 8 | 18-29 | -11 | 15 | LDLWLW | |
14 | Lamia | 18 | 1 | 6 | 11 | 10-26 | -16 | 9 | DLLLLL |
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | - | 0 | WDWWWW | ||||||
1 | AEK Athens | - | 0 | WWWDWW | ||||||
1 | Panathinaikos | - | 0 | DWWWWD | ||||||
1 | PAOK Thessaloniki FC | - | 0 | DWWWLL | ||||||
1 | Asteras T. | - | 0 | LLWWWW | ||||||
1 | Aris Thessaloniki FC | - | 0 | LWWLLL | ||||||
1 | Panetolikos | - | 0 | WLDLLW | ||||||
1 | OFI Crete | - | 0 | LDWWDL | ||||||
1 | Atromitos | - | 0 | LDLLWL | ||||||
1 | NFC Volos | - | 0 | LWLLWL | ||||||
1 | Levadiakos | - | 0 | WLDWDL | ||||||
1 | Panserraikos FC | - | 0 | WLLDLD | ||||||
1 | Athens Kallithea FC | - | 0 | LDLWLW | ||||||
1 | Lamia | - | 0 | DLLLLL |
Över/Under
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Olympiacos | 19 | 2,47 | 89% | 79% | 53% | 16% | 47% | 16% | |
AEK Athens | 18 | 2,39 | 94% | 72% | 39% | 17% | 56% | 17% | |
Panathinaikos | 18 | 1,78 | 89% | 44% | 28% | 17% | 50% | 22% | |
PAOK Thessaloniki FC | 18 | 2,94 | 94% | 83% | 67% | 28% | 28% | 11% | |
Asteras T. | 19 | 2,16 | 95% | 68% | 47% | 5% | 32% | 21% | |
Aris Thessaloniki FC | 18 | 2,44 | 100% | 78% | 44% | 17% | 28% | 17% | |
Panetolikos | 19 | 1,68 | 89% | 58% | 21% | 0% | 37% | 42% | |
OFI Crete | 19 | 2,58 | 89% | 79% | 53% | 26% | 21% | 37% | |
Atromitos | 19 | 2,63 | 95% | 84% | 58% | 11% | 16% | 32% | |
NFC Volos | 19 | 2,58 | 95% | 68% | 47% | 26% | 21% | 42% | |
Levadiakos | 19 | 2,58 | 89% | 74% | 47% | 32% | 16% | 32% | |
Panserraikos FC | 18 | 2,89 | 94% | 67% | 67% | 39% | 17% | 28% | |
Athens Kallithea FC | 19 | 2,47 | 84% | 79% | 47% | 26% | 21% | 37% | |
Lamia | 18 | 2,00 | 83% | 56% | 39% | 11% | 22% | 56% |
Lagets snittvärde
Visa:
Lag | Bollinnehav | Hörnor | Gjorda tacklingar | Offsides | Throw-ins | Gula kort | Röda kort | Skott utanför mål | Skott på mål | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos | 63,44% | 8,00 | 12,63 | 1,78 | 23,43 | 2,00 | 0,13 | 6,56 | 7,00 | |
AEK Athens | 61,22% | 7,11 | 12,56 | 1,89 | 22,29 | 2,13 | 0,13 | 10,67 | 6,11 | |
PAOK Thessaloniki FC | 60,11% | 6,89 | 11,33 | 1,67 | 25,86 | 1,88 | 0,00 | 6,11 | 6,11 | |
Olympiacos | 61,56% | 6,22 | 11,33 | 1,22 | 28,43 | 1,13 | 0,00 | 7,22 | 7,11 | |
Asteras T. | 50,44% | 5,22 | 11,88 | 2,11 | 26,00 | 2,63 | 0,00 | 4,78 | 5,78 | |
Athens Kallithea FC | 46,80% | 4,70 | 15,60 | 2,00 | 23,38 | 2,40 | 0,20 | 5,80 | 3,90 | |
Atromitos | 52,00% | 4,60 | 13,30 | 1,90 | 27,38 | 1,60 | 0,10 | 3,20 | 4,50 | |
Aris Thessaloniki FC | 56,00% | 4,56 | 9,22 | 2,67 | 18,50 | 2,89 | 0,33 | 4,22 | 7,56 | |
NFC Volos | 46,67% | 4,44 | 16,22 | 1,67 | 22,88 | 3,11 | 0,33 | 3,44 | 4,00 | |
Lamia | 43,44% | 4,00 | 15,44 | 1,89 | 29,25 | 1,78 | 0,11 | 4,56 | 3,56 | |
Panserraikos FC | 46,78% | 3,78 | 14,11 | 1,00 | 20,57 | 3,63 | 0,25 | 3,67 | 5,56 | |
OFI Crete | 45,22% | 3,22 | 16,44 | 0,44 | 21,86 | 3,38 | 0,25 | 4,56 | 4,67 | |
Levadiakos | 49,60% | 3,10 | 14,00 | 0,50 | 28,75 | 3,00 | 0,20 | 5,40 | 3,50 | |
Panetolikos | 37,80% | 2,60 | 10,90 | 1,50 | 19,13 | 3,40 | 0,40 | 3,20 | 4,70 |