Annons

Fotboll Grekland - 1. Division

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC  12 6 3 3 17-11 +6 21 WWDWLL
2 AEK Athens AEK Athens  11 6 3 2 16-4 +12 21 WLDLWW
3 Olympiacos Olympiacos  11 6 3 2 17-9 +8 21 WDDLWW
4 PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC  11 6 2 3 19-12 +7 20 LWDLWL
5 Panathinaikos Panathinaikos  11 5 4 2 10-7 +3 19 LDWDWW
6 Panetolikos Panetolikos  11 5 3 3 12-8 +4 18 WWWLDW
7 Asteras T. Asteras T.  11 4 4 3 12-10 +2 16 DWDWWL
8 OFI Crete OFI Crete  12 4 4 4 17-20 -3 16 WLWLDD
9 Atromitos Atromitos  11 4 2 5 16-16 0 14 LLLWLW
10 Panserraikos FC Panserraikos FC  12 4 1 7 16-22 -6 13 LWWLLW
11 NFC Volos NFC Volos  12 4 1 7 10-18 -8 13 WLWLLW
12 Levadiakos Levadiakos  11 1 6 4 12-19 -7 9 DLDDLW
13 Lamia Lamia  12 1 5 6 9-18 -9 8 LDDLLD
14 Athens Kallithea FC Athens Kallithea FC  12 0 7 5 9-18 -9 7 LLLDDL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 12 2,33 100% 75% 33% 17% 33% 8%
AEK Athens AEK Athens 11 1,82 91% 64% 27% 0% 64% 27%
Olympiacos Olympiacos 11 2,36 82% 73% 55% 18% 45% 27%
PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 11 2,82 91% 82% 55% 27% 27% 18%
Panathinaikos Panathinaikos 11 1,55 82% 36% 18% 18% 55% 36%
Panetolikos Panetolikos 11 1,82 91% 64% 27% 0% 36% 36%
Asteras T. Asteras T. 11 2,00 91% 64% 36% 9% 36% 27%
OFI Crete OFI Crete 12 3,08 100% 92% 67% 33% 0% 25%
Atromitos Atromitos 11 2,91 100% 91% 55% 18% 9% 27%
Panserraikos FC Panserraikos FC 12 3,17 100% 75% 75% 42% 17% 17%
NFC Volos NFC Volos 12 2,33 100% 58% 33% 25% 25% 33%
Levadiakos Levadiakos 11 2,82 91% 82% 55% 45% 9% 36%
Lamia Lamia 12 2,25 83% 67% 42% 17% 25% 42%
Athens Kallithea FC Athens Kallithea FC 12 2,25 75% 75% 50% 25% 25% 42%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesThrow-insGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Olympiacos Olympiacos 60,20%7,0011,201,2031,600,800,006,807,20
Panathinaikos Panathinaikos 64,00%6,6712,832,0022,672,330,175,677,17
AEK Athens AEK Athens 61,00%6,5013,502,3321,502,330,008,836,00
Asteras T. Asteras T. 51,60%6,409,801,2029,202,600,005,005,20
PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 59,83%5,5012,331,3326,002,000,005,836,33
Atromitos Atromitos 52,67%5,1713,331,3327,171,670,173,505,67
Athens Kallithea FC Athens Kallithea FC 46,33%5,0018,171,8323,172,670,337,504,17
NFC Volos NFC Volos 48,50%5,0016,671,5022,333,170,504,173,83
Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 56,17%4,0011,333,0017,332,170,004,177,17
Lamia Lamia 40,00%3,8315,831,8328,331,670,175,003,33
OFI Crete OFI Crete 43,00%3,8017,600,8022,403,600,203,604,60
Panserraikos FC Panserraikos FC 44,40%3,6015,600,6020,803,800,202,805,20
Panetolikos Panetolikos 42,67%3,5014,001,8318,003,830,333,675,00
Levadiakos Levadiakos 51,67%3,1714,830,1728,832,670,005,834,33

Vinnarodds för 1. Division

Feedback