Fotboll Slovenien - Prva Liga
Tabell
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 18 | 11 | 6 | 1 | 26-6 | +20 | 39 | WWDWWD | |
2 | Maribor | 18 | 9 | 6 | 3 | 31-14 | +17 | 33 | DWDLDW | |
3 | Koper | 18 | 10 | 3 | 5 | 27-14 | +13 | 33 | WWWLDW | |
4 | NK Celje | 18 | 9 | 4 | 5 | 32-26 | +6 | 31 | LLWWDD | |
5 | NK Bravo | 18 | 8 | 6 | 4 | 26-18 | +8 | 30 | LWWWDD | |
6 | Primorje | 18 | 7 | 3 | 8 | 20-28 | -8 | 24 | DDLWWD | |
7 | Mura | 18 | 6 | 3 | 9 | 22-25 | -3 | 21 | DLWLLL | |
8 | Radomlje | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-24 | -4 | 19 | WLLLDD | |
9 | Domzale | 18 | 2 | 4 | 12 | 13-40 | -27 | 10 | LDLWLD | |
10 | Nafta | 18 | 2 | 3 | 13 | 11-33 | -22 | 9 | DLLLDL |
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WWDWWD | |
1 | Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWDLDW | |
1 | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WWWLDW | |
1 | NK Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLWWDD | |
1 | NK Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LWWWDD | |
1 | Primorje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DDLWWD | |
1 | Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLWLLL | |
1 | Radomlje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WLLLDD | |
1 | Domzale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDLWLD | |
1 | Nafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLLLDL |
Över/Under
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Olimpija Ljubljana | 18 | 1,78 | 89% | 61% | 17% | 11% | 72% | 17% | |
Maribor | 18 | 2,50 | 94% | 83% | 44% | 17% | 39% | 11% | |
Koper | 18 | 2,28 | 89% | 56% | 39% | 22% | 50% | 33% | |
NK Celje | 18 | 3,22 | 89% | 72% | 72% | 44% | 22% | 28% | |
NK Bravo | 18 | 2,44 | 89% | 67% | 39% | 28% | 33% | 22% | |
Primorje | 18 | 2,67 | 94% | 78% | 44% | 28% | 33% | 39% | |
Mura | 18 | 2,61 | 89% | 56% | 50% | 33% | 33% | 33% | |
Radomlje | 18 | 2,44 | 94% | 61% | 28% | 22% | 22% | 39% | |
Domzale | 18 | 2,94 | 83% | 72% | 72% | 33% | 22% | 50% | |
Nafta | 18 | 2,44 | 89% | 72% | 50% | 17% | 11% | 67% |