Ishockey Tyskland - DEL2
Tabell
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresdner Eislöwen | 39 | 22 | 0 | 6 | 128-99 | +29 | 82 | DWDWDW | |
2 | Krefeld Pinguine | 38 | 17 | 0 | 10 | 136-88 | +48 | 72 | LLLWWD | |
3 | Kassel Huskies | 38 | 20 | 0 | 11 | 118-85 | +33 | 70 | DLDLWD | |
4 | Starbulls Rosenheim | 38 | 18 | 0 | 10 | 118-91 | +27 | 70 | LWWWWD | |
5 | EV Ravensburg | 37 | 14 | 0 | 10 | 120-108 | +12 | 62 | WLWDDD | |
6 | EVL Landshut | 37 | 14 | 0 | 12 | 124-101 | +23 | 59 | WDDDDL | |
7 | Lausitzer Füchse | 39 | 16 | 0 | 16 | 106-115 | -9 | 58 | WDLLWW | |
8 | Wölfe Freiburg | 38 | 16 | 0 | 15 | 111-114 | -3 | 57 | WWDLLL | |
9 | ESV Kaufbeuren | 38 | 15 | 0 | 18 | 108-138 | -30 | 52 | LDWLLD | |
10 | 1. EV Weiden | 37 | 15 | 0 | 17 | 103-112 | -9 | 51 | DLWWWW | |
11 | Eisbären Regensburg | 38 | 11 | 0 | 17 | 101-121 | -20 | 48 | LWLWLD | |
12 | EC Bad Nauheim | 38 | 8 | 0 | 16 | 109-126 | -17 | 43 | LDLDDD | |
13 | Selber Wölfe | 39 | 7 | 0 | 22 | 99-140 | -41 | 37 | DDLLDD | |
14 | ETC Crimmitschau | 38 | 8 | 0 | 21 | 90-133 | -43 | 37 | LDWLLL |
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWDWDW | |
1 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLLWWD | |
1 | Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLDLWD | |
1 | Starbulls Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LWWWWD | |
1 | EV Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WLWDDD | |
1 | EVL Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WDDDDL | |
1 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WDLLWW | |
1 | Wölfe Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WWDLLL | |
1 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDWLLD | |
1 | 1. EV Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLWWWW | |
1 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LWLWLD | |
1 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDLDDD | |
1 | Selber Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DDLLDD | |
1 | ETC Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDWLLL |
Över/Under
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
Dresdner Eislöwen | 39 | 5,82 | 82% | 46% | 36% | 3% | 8% | |
Krefeld Pinguine | 38 | 5,89 | 79% | 50% | 42% | 8% | 3% | |
Kassel Huskies | 38 | 5,34 | 68% | 42% | 24% | 13% | 0% | |
Starbulls Rosenheim | 38 | 5,50 | 68% | 47% | 37% | 16% | 3% | |
EV Ravensburg | 37 | 6,16 | 76% | 59% | 51% | 5% | 0% | |
EVL Landshut | 37 | 6,08 | 76% | 59% | 49% | 5% | 5% | |
Lausitzer Füchse | 39 | 5,67 | 62% | 49% | 41% | 5% | 13% | |
Wölfe Freiburg | 38 | 5,92 | 74% | 45% | 39% | 5% | 5% | |
ESV Kaufbeuren | 38 | 6,47 | 84% | 63% | 50% | 3% | 13% | |
1. EV Weiden | 37 | 5,81 | 70% | 46% | 41% | 5% | 3% | |
Eisbären Regensburg | 38 | 5,84 | 74% | 39% | 37% | 8% | 11% | |
EC Bad Nauheim | 38 | 6,18 | 84% | 53% | 47% | 0% | 5% | |
Selber Wölfe | 39 | 6,13 | 74% | 54% | 44% | 3% | 10% | |
ETC Crimmitschau | 38 | 5,87 | 76% | 53% | 42% | 3% | 3% |