Fotboll Tyskland - 3. Liga
Tabell
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 20 | 12 | 4 | 4 | 44-24 | +20 | 40 | WWWWDW | |
2 | Dynamo Dresden | 19 | 11 | 5 | 3 | 38-20 | +18 | 38 | WDWWWW | |
3 | Saarbrücken | 20 | 9 | 8 | 3 | 28-18 | +10 | 35 | DWDDDW | |
4 | Hansa Rostock | 20 | 9 | 4 | 7 | 28-22 | +6 | 31 | WWWLWW | |
5 | Arminia Bielefeld | 20 | 8 | 7 | 5 | 25-22 | +3 | 31 | LWLDDL | |
6 | Ingolstadt | 19 | 8 | 6 | 5 | 43-33 | +10 | 30 | WWLWWD | |
7 | Borussia Dortmund II | 20 | 8 | 5 | 7 | 37-31 | +6 | 29 | WLDWDW | |
8 | Viktoria Köln 1904 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31-26 | +5 | 29 | LLLWWW | |
9 | SC Verl | 20 | 7 | 8 | 5 | 31-27 | +4 | 29 | DWDWDW | |
10 | Erzgebirge Aue | 20 | 9 | 2 | 9 | 32-36 | -4 | 29 | LLLWWL | |
11 | Wehen Wiesbaden | 20 | 7 | 7 | 6 | 30-33 | -3 | 28 | DWDLDL | |
12 | Sandhausen | 20 | 7 | 6 | 7 | 31-31 | 0 | 27 | DLLLLL | |
13 | Alemannia Aachen | 19 | 5 | 10 | 4 | 18-21 | -3 | 25 | LDDWDD | |
14 | 1860 München | 20 | 7 | 3 | 10 | 29-38 | -9 | 24 | DLWLLL | |
15 | Waldhof Mannheim | 19 | 5 | 6 | 8 | 20-24 | -4 | 21 | LWLLLD | |
16 | Hannover 96 II | 20 | 6 | 3 | 11 | 24-31 | -7 | 21 | LWWLLW | |
17 | VfB Stuttgart II | 20 | 5 | 5 | 10 | 26-37 | -11 | 20 | DWLLDL | |
18 | Osnabrück | 20 | 4 | 6 | 10 | 25-38 | -13 | 18 | LDLWDW | |
19 | RW Essen | 19 | 4 | 5 | 10 | 23-34 | -11 | 17 | LDLLLD | |
20 | Unterhaching | 20 | 2 | 8 | 10 | 23-40 | -17 | 14 | DLLDLL |
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | - | 0 | WWWWDW | ||||||
1 | Dynamo Dresden | - | 0 | WDWWWW | ||||||
1 | Saarbrücken | - | 0 | DWDDDW | ||||||
1 | Hansa Rostock | - | 0 | WWWLWW | ||||||
1 | Arminia Bielefeld | - | 0 | LWLDDL | ||||||
1 | Ingolstadt | - | 0 | WWLWWD | ||||||
1 | Borussia Dortmund II | - | 0 | WLDWDW | ||||||
1 | Viktoria Köln 1904 | - | 0 | LLLWWW | ||||||
1 | SC Verl | - | 0 | DWDWDW | ||||||
1 | Erzgebirge Aue | - | 0 | LLLWWL | ||||||
1 | Wehen Wiesbaden | - | 0 | DWDLDL | ||||||
1 | Sandhausen | - | 0 | DLLLLL | ||||||
1 | Alemannia Aachen | - | 0 | LDDWDD | ||||||
1 | 1860 München | - | 0 | DLWLLL | ||||||
1 | Waldhof Mannheim | - | 0 | LWLLLD | ||||||
1 | Hannover 96 II | - | 0 | LWWLLW | ||||||
1 | VfB Stuttgart II | - | 0 | DWLLDL | ||||||
1 | Osnabrück | - | 0 | LDLWDW | ||||||
1 | RW Essen | - | 0 | LDLLLD | ||||||
1 | Unterhaching | - | 0 | DLLDLL |
Över/Under
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Energie Cottbus | 20 | 3,40 | 95% | 85% | 65% | 45% | 35% | 10% | |
Dynamo Dresden | 19 | 3,05 | 95% | 89% | 63% | 21% | 32% | 16% | |
Saarbrücken | 20 | 2,30 | 90% | 65% | 30% | 30% | 40% | 15% | |
Hansa Rostock | 20 | 2,50 | 100% | 80% | 50% | 15% | 25% | 20% | |
Arminia Bielefeld | 20 | 2,35 | 85% | 70% | 45% | 20% | 30% | 35% | |
Ingolstadt | 19 | 4,00 | 100% | 89% | 68% | 47% | 11% | 5% | |
Borussia Dortmund II | 20 | 3,40 | 95% | 85% | 70% | 40% | 20% | 20% | |
Viktoria Köln 1904 | 19 | 3,00 | 100% | 84% | 53% | 21% | 26% | 21% | |
SC Verl | 20 | 2,90 | 100% | 90% | 55% | 30% | 20% | 10% | |
Erzgebirge Aue | 20 | 3,40 | 100% | 90% | 70% | 35% | 15% | 15% | |
Wehen Wiesbaden | 20 | 3,15 | 90% | 75% | 70% | 50% | 25% | 15% | |
Sandhausen | 20 | 3,10 | 95% | 75% | 45% | 35% | 20% | 25% | |
Alemannia Aachen | 19 | 2,05 | 79% | 74% | 42% | 11% | 26% | 32% | |
1860 München | 20 | 3,35 | 100% | 85% | 80% | 50% | 25% | 15% | |
Waldhof Mannheim | 19 | 2,32 | 95% | 74% | 47% | 11% | 21% | 26% | |
Hannover 96 II | 20 | 2,75 | 90% | 75% | 65% | 30% | 20% | 25% | |
VfB Stuttgart II | 20 | 3,15 | 100% | 90% | 65% | 45% | 10% | 35% | |
Osnabrück | 20 | 3,15 | 100% | 90% | 45% | 35% | 10% | 25% | |
RW Essen | 19 | 3,00 | 95% | 84% | 68% | 42% | 11% | 42% | |
Unterhaching | 20 | 3,15 | 95% | 95% | 60% | 35% | 10% | 25% |