Annons

Fotboll England - Championship

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Leeds United Leeds United  26 15 8 3 48-19 +29 53 DWWWDD
2 Burnley Burnley  27 14 11 2 31-9 +22 53 WWDDWD
3 Sheffield United Sheffield United  26 16 6 4 36-17 +19 52 WWLDLW
4 Sunderland Sunderland  27 14 9 4 39-22 +17 51 WDLWWD
5 Blackburn Rovers Blackburn Rovers  26 12 6 8 31-23 +8 42 LDLDLW
6 Middlesbrough Middlesbrough  26 11 8 7 43-32 +11 41 WDDDWD
7 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  26 9 13 4 32-21 +11 40 LWLDWD
8 Watford Watford  26 11 5 10 36-37 -1 38 LWLLLD
9 Bristol City Bristol City  26 9 10 7 33-30 +3 37 DLWWDW
10 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  26 10 7 9 38-40 -2 37 WWDLWD
11 Norwich City Norwich City  26 9 9 8 43-37 +6 36 LLWDWW
12 Swansea City Swansea City  26 9 7 10 30-30 0 34 LLWWLD
13 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  26 7 11 8 29-34 -5 32 DWLDWW
14 Millwall Millwall  25 7 9 9 24-23 +1 30 LWLDLD
15 Preston North End Preston North End  26 6 12 8 28-34 -6 30 DLWWLD
16 Coventry City Coventry City  26 7 8 11 34-37 -3 29 WLWDDL
17 Oxford United Oxford United  26 7 8 11 29-41 -12 29 LWWWDD
18 Derby County Derby County  26 7 6 13 31-35 -4 27 WLWLLL
19 Stoke City Stoke City  26 6 9 11 24-32 -8 27 DLLWDD
20 Luton Town Luton Town  26 7 4 15 27-44 -17 25 LWLLLL
21 Cardiff City Cardiff City  26 5 9 12 26-41 -15 24 LLWDDD
22 Hull City Hull City  26 5 8 13 25-36 -11 23 LWLWLD
23 Portsmouth Portsmouth  25 5 8 12 30-44 -14 23 WLLWLL
24 Plymouth Argyle Plymouth Argyle  26 4 9 13 25-54 -29 21 DLLDDD
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Leeds United Leeds United 26 2,58 92% 77% 38% 23% 54% 19%
Burnley Burnley 27 1,48 70% 44% 19% 7% 67% 37%
Sheffield United Sheffield United 26 2,04 96% 69% 27% 12% 58% 15%
Sunderland Sunderland 27 2,26 85% 63% 44% 26% 44% 22%
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 26 2,08 92% 58% 35% 15% 42% 35%
Middlesbrough Middlesbrough 26 2,88 96% 65% 42% 35% 31% 23%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 26 2,04 77% 65% 38% 19% 42% 27%
Watford Watford 26 2,81 96% 77% 65% 19% 19% 19%
Bristol City Bristol City 26 2,42 92% 77% 42% 19% 31% 31%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 26 3,00 92% 85% 54% 35% 23% 31%
Norwich City Norwich City 26 3,08 96% 85% 58% 35% 15% 23%
Swansea City Swansea City 26 2,31 92% 62% 46% 15% 23% 35%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 26 2,42 88% 88% 42% 19% 23% 27%
Millwall Millwall 25 1,88 88% 44% 24% 16% 36% 36%
Preston North End Preston North End 26 2,38 85% 73% 42% 31% 35% 23%
Coventry City Coventry City 26 2,73 96% 81% 58% 27% 19% 27%
Oxford United Oxford United 26 2,69 96% 81% 42% 27% 23% 23%
Derby County Derby County 26 2,54 96% 77% 46% 15% 23% 23%
Stoke City Stoke City 26 2,15 85% 69% 35% 15% 31% 42%
Luton Town Luton Town 26 2,73 96% 73% 58% 23% 19% 27%
Cardiff City Cardiff City 26 2,58 96% 85% 35% 27% 15% 38%
Hull City Hull City 26 2,35 96% 69% 35% 23% 8% 42%
Portsmouth Portsmouth 25 2,96 88% 80% 68% 36% 20% 40%
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 26 3,04 96% 77% 54% 42% 8% 46%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesThrow-insGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Portsmouth Portsmouth 47,91%8,3612,731,8221,172,090,004,364,55
Leeds United Leeds United 63,31%8,3111,002,0824,831,230,006,236,69
Coventry City Coventry City 60,58%7,6711,172,0022,831,670,006,336,33
Luton Town Luton Town 48,85%7,1512,922,3124,831,690,084,084,08
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 46,29%6,7911,212,0717,501,500,076,003,93
Cardiff City Cardiff City 48,77%6,6910,692,6221,171,620,155,545,00
Burnley Burnley 60,85%6,6211,921,0823,501,690,086,083,62
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 56,33%6,258,751,5016,332,250,005,003,58
Bristol City Bristol City 53,38%6,239,152,0025,171,540,085,774,54
Derby County Derby County 42,58%5,7513,081,7524,501,830,004,584,50
Middlesbrough Middlesbrough 55,21%5,719,002,5022,001,500,145,294,86
Sheffield United Sheffield United 53,33%5,6712,251,2524,332,670,084,674,33
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 49,00%5,6410,291,7929,001,860,005,435,36
Watford Watford 54,00%5,6212,381,5415,002,540,085,084,69
Sunderland Sunderland 49,85%5,629,621,3817,502,230,085,925,00
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 49,64%5,5712,712,0726,171,710,005,504,14
Millwall Millwall 45,62%5,5412,851,9227,831,770,085,854,00
Hull City Hull City 52,79%5,5011,211,6421,671,360,004,433,79
Stoke City Stoke City 46,00%5,5010,431,7124,672,360,004,714,00
Norwich City Norwich City 58,85%5,0811,852,2313,832,080,085,625,77
Swansea City Swansea City 62,69%4,8511,461,7724,171,460,004,464,92
Preston North End Preston North End 48,71%4,4313,001,8625,832,860,074,293,57
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 52,33%4,3310,251,1727,501,920,085,335,17
Oxford United Oxford United 44,77%3,779,382,6224,171,000,002,854,00

Vinnarodds för Championship

Feedback