Annons

Fotboll England - Championship

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Coventry City Coventry City  23 15 6 2 54-23 +31 51 WLDWDW
2 Middlesbrough Middlesbrough  23 12 7 4 33-24 +9 43 WWWWLD
3 Ipswich Town Ipswich Town  23 10 8 5 38-23 +15 38 DWWLWD
4 Hull City Hull City  23 11 5 7 39-37 +2 38 WLWWWD
5 Preston North End Preston North End  23 9 10 4 30-23 +7 37 WDDWDD
6 Bristol City Bristol City  23 10 6 7 32-25 +7 36 WLDLWW
7 Millwall Millwall  23 10 6 7 25-31 -6 36 WWDLLD
8 Watford Watford  23 9 8 6 33-29 +4 35 LWDDWW
9 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  23 10 5 8 33-35 -2 35 LWWLWD
10 Stoke City Stoke City  23 10 4 9 28-21 +7 34 LLLWLD
11 Derby County Derby County  23 8 8 7 32-31 +1 32 LLDWDD
12 Southampton Southampton  23 8 7 8 37-33 +4 31 LWWLDL
13 Wrexham Wrexham  23 7 10 6 32-30 +2 31 DDLDLW
14 Leicester City Leicester City  23 8 7 8 32-33 -1 31 LWDWLL
15 Birmingham City Birmingham City  23 8 6 9 31-30 +1 30 WLLDLD
16 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  23 8 4 11 26-31 -5 28 WLLWLL
17 Charlton Athletic Charlton Athletic  22 7 6 9 21-27 -6 27 LLLDWL
18 Blackburn Rovers Blackburn Rovers  22 7 5 10 22-26 -4 26 DDDLWD
19 Sheffield United Sheffield United  23 8 2 13 31-36 -5 26 WWDLWL
20 Swansea City Swansea City  23 7 5 11 24-31 -7 26 LWWLWL
21 Oxford United Oxford United  23 5 7 11 24-32 -8 22 WLDLLW
22 Portsmouth Portsmouth  22 5 7 10 19-29 -10 22 LLLWDD
23 Norwich City Norwich City  23 5 6 12 26-35 -9 21 WLDWDW
24 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  22 1 7 14 18-45 -27 -8 LLDLLD
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Coventry City Coventry City 23 3.35 91% 78% 61% 48% 39% 13%
Middlesbrough Middlesbrough 23 2.48 91% 74% 52% 17% 26% 22%
Ipswich Town Ipswich Town 23 2.65 91% 78% 52% 30% 30% 17%
Hull City Hull City 23 3.30 96% 87% 70% 48% 22% 13%
Preston North End Preston North End 23 2.30 91% 74% 39% 17% 26% 17%
Bristol City Bristol City 23 2.48 91% 65% 43% 26% 35% 26%
Millwall Millwall 23 2.43 96% 74% 43% 26% 35% 26%
Watford Watford 23 2.70 100% 78% 57% 26% 9% 17%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 23 2.96 91% 74% 61% 39% 22% 13%
Stoke City Stoke City 23 2.13 91% 57% 43% 13% 35% 39%
Derby County Derby County 23 2.74 100% 78% 48% 26% 17% 9%
Southampton Southampton 23 3.04 91% 91% 70% 35% 13% 13%
Wrexham Wrexham 23 2.70 91% 78% 39% 30% 26% 17%
Leicester City Leicester City 23 2.83 96% 87% 61% 30% 13% 17%
Birmingham City Birmingham City 23 2.65 100% 78% 52% 26% 22% 22%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 23 2.48 96% 65% 48% 22% 22% 26%
Charlton Athletic Charlton Athletic 22 2.18 95% 64% 36% 14% 32% 27%
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 22 2.18 95% 77% 41% 5% 27% 27%
Sheffield United Sheffield United 23 2.91 96% 65% 57% 39% 30% 35%
Swansea City Swansea City 23 2.39 96% 70% 48% 17% 22% 26%
Oxford United Oxford United 23 2.43 96% 70% 52% 22% 9% 35%
Portsmouth Portsmouth 22 2.18 91% 64% 41% 18% 23% 36%
Norwich City Norwich City 23 2.65 100% 83% 48% 22% 9% 17%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 22 2.86 95% 86% 64% 32% 9% 41%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Sheffield United Sheffield United 56.73%8.279.452.271.180.005.914.91
Birmingham City Birmingham City 58.09%6.6411.091.452.180.187.365.45
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 55.18%6.5510.551.911.270.096.275.18
Southampton Southampton 57.64%6.4510.271.181.550.005.915.36
Portsmouth Portsmouth 53.42%6.338.832.331.920.005.754.08
Leicester City Leicester City 53.45%6.2711.181.002.270.004.914.18
Stoke City Stoke City 54.64%6.2710.643.272.090.004.004.64
Coventry City Coventry City 58.91%6.278.552.451.550.006.556.00
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 50.08%6.089.922.171.830.085.583.33
Derby County Derby County 47.17%5.7511.251.922.170.003.923.58
Wrexham Wrexham 52.42%5.757.582.501.330.085.254.92
Millwall Millwall 47.58%5.6711.502.501.330.086.334.50
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 47.64%5.6410.821.821.730.006.004.64
Middlesbrough Middlesbrough 56.55%5.559.181.641.000.004.184.09
Norwich City Norwich City 54.73%5.369.272.091.360.095.184.09
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 52.17%5.3310.831.251.500.004.922.67
Ipswich Town Ipswich Town 54.58%5.2510.002.421.420.007.256.00
Bristol City Bristol City 48.33%5.089.251.002.000.005.504.00
Watford Watford 52.92%5.0810.501.421.580.086.425.92
Swansea City Swansea City 56.50%5.009.581.751.830.084.673.75
Preston North End Preston North End 44.08%4.7510.331.502.250.085.003.33
Oxford United Oxford United 43.91%4.7310.822.001.360.006.734.55
Hull City Hull City 48.33%4.5811.331.171.830.003.503.75
Charlton Athletic Charlton Athletic 42.70%4.5012.802.002.100.104.704.30