Ishockey Tyskland - DEL
Tabell
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 17 | 10 | 0 | 1 | 68-46 | +22 | 40 | DWDWDW | |
2 | Bremerhaven | 17 | 11 | 0 | 3 | 59-26 | +33 | 36 | LWWWWW | |
3 | ERC Ingolstadt | 17 | 9 | 0 | 3 | 59-50 | +9 | 34 | LLDWDD | |
4 | Adler Mannheim | 17 | 8 | 0 | 5 | 59-47 | +12 | 30 | LLWWWD | |
5 | EHC München | 18 | 8 | 0 | 6 | 65-56 | +9 | 30 | WLDLLW | |
6 | Kölner Haie | 17 | 8 | 0 | 4 | 47-49 | -2 | 29 | WWWLLW | |
7 | Straubing Tigers | 18 | 8 | 0 | 9 | 54-52 | +2 | 26 | WLWWWL | |
8 | Löwen Frankfurt | 17 | 7 | 0 | 7 | 44-47 | -3 | 25 | LWDDWL | |
9 | Grizzlys Wolfsburg | 18 | 7 | 0 | 8 | 55-60 | -5 | 25 | LLLLWW | |
10 | Nurnberg Ice Tigers | 18 | 6 | 0 | 8 | 55-64 | -9 | 25 | WWLLDD | |
11 | Schwenninger Wild Wings | 17 | 1 | 0 | 7 | 42-48 | -6 | 19 | DLWDLL | |
12 | Augsburger Panther | 18 | 4 | 0 | 11 | 45-63 | -18 | 17 | LLLLLL | |
13 | Iserlohn Roosters | 18 | 3 | 0 | 10 | 44-63 | -19 | 17 | LLWLWL | |
14 | Düsseldorfer EG | 17 | 2 | 0 | 10 | 38-63 | -25 | 13 | WDLLWD |
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | - | 0 | DWDWDW | ||||||
1 | Bremerhaven | - | 0 | LWWWWW | ||||||
1 | ERC Ingolstadt | - | 0 | LLDWDD | ||||||
1 | Adler Mannheim | - | 0 | LLWWWD | ||||||
1 | EHC München | - | 0 | WLDLLW | ||||||
1 | Kölner Haie | - | 0 | WWWLLW | ||||||
1 | Straubing Tigers | - | 0 | WLWWWL | ||||||
1 | Löwen Frankfurt | - | 0 | LWDDWL | ||||||
1 | Grizzlys Wolfsburg | - | 0 | LLLLWW | ||||||
1 | Nurnberg Ice Tigers | - | 0 | WWLLDD | ||||||
1 | Schwenninger Wild Wings | - | 0 | DLWDLL | ||||||
1 | Augsburger Panther | - | 0 | LLLLLL | ||||||
1 | Iserlohn Roosters | - | 0 | LLWLWL | ||||||
1 | Düsseldorfer EG | - | 0 | WDLLWD |
Över/Under
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
Eisbären Berlin | 17 | 6,71 | 100% | 76% | 65% | 0% | 0% | |
Bremerhaven | 17 | 5,00 | 47% | 35% | 29% | 29% | 6% | |
ERC Ingolstadt | 17 | 6,41 | 88% | 59% | 41% | 6% | 0% | |
Adler Mannheim | 17 | 6,24 | 71% | 65% | 53% | 0% | 6% | |
EHC München | 18 | 6,72 | 72% | 61% | 50% | 11% | 6% | |
Kölner Haie | 17 | 5,65 | 53% | 35% | 29% | 12% | 0% | |
Straubing Tigers | 18 | 5,89 | 72% | 67% | 50% | 6% | 11% | |
Löwen Frankfurt | 17 | 5,35 | 71% | 47% | 41% | 12% | 12% | |
Grizzlys Wolfsburg | 18 | 6,39 | 72% | 56% | 50% | 6% | 0% | |
Nurnberg Ice Tigers | 18 | 6,61 | 83% | 56% | 50% | 0% | 17% | |
Schwenninger Wild Wings | 17 | 5,29 | 71% | 41% | 35% | 0% | 0% | |
Augsburger Panther | 18 | 6,00 | 78% | 50% | 44% | 0% | 6% | |
Iserlohn Roosters | 18 | 5,94 | 72% | 50% | 50% | 6% | 11% | |
Düsseldorfer EG | 17 | 5,94 | 71% | 59% | 41% | 0% | 12% |