Handboll Europa - Champions League
Tabell
Champions League Grp. A
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veszprem | 8 | 7 | 0 | 1 | 260-227 | +33 | 14 | LWWWWW | |
2 | Paris Handball | 8 | 6 | 0 | 2 | 254-260 | -6 | 12 | WWWWWL | |
3 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 265-226 | +39 | 11 | WDWLLW | |
4 | Dinamo Bucuresti | 8 | 5 | 0 | 3 | 255-248 | +7 | 10 | WLLWWL | |
5 | Füchse Berlin | 8 | 4 | 0 | 4 | 264-252 | +12 | 8 | WWLLLW | |
6 | HC Eurofarm Pelister | 8 | 1 | 2 | 5 | 195-227 | -32 | 4 | LDLLWD | |
7 | Fredericia HK | 8 | 1 | 1 | 6 | 221-263 | -42 | 3 | LLLWLD | |
8 | Orlen Wisla Plock | 8 | 1 | 0 | 7 | 203-214 | -11 | 2 | LLWLLL |
Champions League Grp. B
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 8 | 7 | 1 | 0 | 263-231 | +32 | 15 | WWWWDW | |
2 | Pick Szeged | 8 | 5 | 0 | 3 | 247-238 | +9 | 10 | WWLLWW | |
3 | HBC Nantes | 8 | 4 | 1 | 3 | 255-242 | +13 | 9 | LWWWDL | |
4 | Aalborg Håndbold | 8 | 4 | 1 | 3 | 239-239 | 0 | 9 | DLWWLW | |
5 | Vive Kielce | 8 | 3 | 0 | 5 | 224-234 | -10 | 6 | LWWLLL | |
6 | Kolstad | 8 | 3 | 0 | 5 | 225-251 | -26 | 6 | WLLWWL | |
7 | SC Magdeburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 229-226 | +3 | 5 | DLLLWL | |
8 | RK Zagreb | 8 | 2 | 0 | 6 | 213-234 | -21 | 4 | LLLLLW |
Över/Under
Champions League Grp. A
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Veszprem | 8 | 60,88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Paris Handball | 8 | 64,25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sporting CP | 8 | 61,38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Dinamo Bucuresti | 8 | 62,88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Füchse Berlin | 8 | 64,50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
HC Eurofarm Pelister | 8 | 52,75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Fredericia HK | 8 | 60,50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Orlen Wisla Plock | 8 | 52,13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Champions League Grp. B
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Barcelona | 8 | 61,75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Pick Szeged | 8 | 60,63 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
HBC Nantes | 8 | 62,13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Aalborg Håndbold | 8 | 59,75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Vive Kielce | 8 | 57,25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Kolstad | 8 | 59,50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
SC Magdeburg | 8 | 56,88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
RK Zagreb | 8 | 55,88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |