Annons

Handboll Europa - European Championships

Visa odds

Tabell

European Championships Qualification Grp. 1

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Slovenien Slovenien  4 4 0 0 135-106 +29 8 WWWW
2 Litauen Litauen  4 3 0 1 119-111 +8 6 LWWW
3 Nordmakedonien Nordmakedonien  4 1 0 3 117-132 -15 2 WLLL
4 Estland Estland  4 0 0 4 109-131 -22 0 LLLL
Se fler matcher

European Championships Qualification Grp. 2

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Ungern Ungern  4 3 1 0 127-110 +17 7 WWWD
2 Montenegro Montenegro  4 2 1 1 122-121 +1 5 WWLD
3 Finland Finland  4 2 0 2 99-107 -8 4 LLWW
4 Slovakien Slovakien  4 0 0 4 113-123 -10 0 LLLL
Se fler matcher

European Championships Qualification Grp. 3

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Island Island  4 4 0 0 129-97 +32 8 WWWW
2 Georgien Georgien  4 2 0 2 101-103 -2 4 LLWW
3 Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina  4 1 0 3 95-104 -9 2 LWLL
4 Grekland Grekland  4 1 0 3 95-116 -21 2 WLLL
Se fler matcher

European Championships Qualification Grp. 4

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Spanien Spanien  4 3 0 1 122-112 +10 6 WWLW
2 Italien Italien  4 3 0 1 137-121 +16 6 LWWW
3 Serbien Serbien  4 2 0 2 121-109 +12 4 WLWL
4 Lettland Lettland  4 0 0 4 114-152 -38 0 LLLL
Se fler matcher

European Championships Qualification Grp. 5

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Kroatien Kroatien  4 4 0 0 136-97 +39 8 WWWW
2 Tjeckien Tjeckien  4 2 0 2 103-103 0 4 WWLL
3 Belgien Belgien  4 1 0 3 94-110 -16 2 LLWL
4 Luxemburg Luxemburg  4 1 0 3 91-114 -23 2 LLLW
Se fler matcher

European Championships Qualification Grp. 6

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Färöarna Färöarna  4 2 1 1 128-119 +9 5 WLDW
2 Nederländerna Nederländerna  4 1 2 1 136-136 0 4 WDDL
3 Ukraina Ukraina  4 2 0 2 140-128 +12 4 LWLW
4 Kosovo Kosovo  4 1 1 2 110-131 -21 3 LDWL
Se fler matcher

European Championships Qualification Grp. 7

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Tyskland Tyskland  4 3 1 0 128-107 +21 7 WWDW
2 Schweiz Schweiz  4 2 1 1 123-125 -2 5 LDWW
3 Österrike Österrike  4 1 2 1 112-114 -2 4 WDDL
4 Turkiet Turkiet  4 0 0 4 118-135 -17 0 LLLL
Se fler matcher

European Championships Qualification Grp. 8

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Portugal Portugal  4 3 1 0 142-116 +26 7 WWDW
2 Polen Polen  4 1 2 1 123-128 -5 4 DWDL
3 Rumänien Rumänien  4 1 1 2 115-120 -5 3 LLDW
4 Israel Israel  4 0 2 2 110-126 -16 2 DLDL
Se fler matcher

Över/Under

European Championships Qualification Grp. 1

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Estland Estland 4 60,00 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Litauen Litauen 4 57,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nordmakedonien Nordmakedonien 4 62,25 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Slovenien Slovenien 4 60,25 0% 0% 0% 0% 0% 0%

European Championships Qualification Grp. 2

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Finland Finland 4 51,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Montenegro Montenegro 4 60,75 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Slovakien Slovakien 4 59,00 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ungern Ungern 4 59,25 0% 0% 0% 0% 0% 0%

European Championships Qualification Grp. 3

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina 4 49,75 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Georgien Georgien 4 51,00 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Grekland Grekland 4 52,75 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Island Island 4 56,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%

European Championships Qualification Grp. 4

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Italien Italien 4 64,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Lettland Lettland 4 66,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Serbien Serbien 4 57,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Spanien Spanien 4 58,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%

European Championships Qualification Grp. 5

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Belgien Belgien 4 51,00 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kroatien Kroatien 4 58,25 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Luxemburg Luxemburg 4 51,25 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tjeckien Tjeckien 4 51,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%

European Championships Qualification Grp. 6

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Färöarna Färöarna 4 61,75 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kosovo Kosovo 4 60,25 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nederländerna Nederländerna 4 68,00 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ukraina Ukraina 4 67,00 0% 0% 0% 0% 0% 0%

European Championships Qualification Grp. 7

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Österrike Österrike 4 56,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Schweiz Schweiz 4 62,00 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Turkiet Turkiet 4 63,25 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tyskland Tyskland 4 58,75 0% 0% 0% 0% 0% 0%

European Championships Qualification Grp. 8

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Israel Israel 4 59,00 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Polen Polen 4 62,75 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Portugal Portugal 4 64,50 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rumänien Rumänien 4 58,75 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Feedback