Ishockey Österrike - ICE Hockey League
Tabell
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehervar AV19 | 41 | 26 | 0 | 13 | 125-96 | +29 | 81 | WLWLWW | |
2 | Bolzano | 39 | 20 | 0 | 11 | 121-89 | +32 | 76 | WLLWDL | |
3 | Klagenfurter AC | 38 | 22 | 0 | 9 | 140-95 | +45 | 75 | WWWLWD | |
4 | Salzburg | 36 | 21 | 0 | 9 | 127-100 | +27 | 71 | LWWWLW | |
5 | Graz 99ers | 39 | 21 | 0 | 13 | 116-94 | +22 | 69 | LWWLWW | |
6 | Black Wings Linz | 39 | 19 | 0 | 13 | 116-101 | +15 | 69 | LDWLDW | |
7 | EC VSV | 40 | 17 | 0 | 14 | 138-126 | +12 | 65 | DLLWLD | |
8 | HK Olimpija | 39 | 13 | 0 | 17 | 104-112 | -8 | 55 | WLDWLW | |
9 | Val Pusteria | 39 | 14 | 0 | 18 | 121-123 | -2 | 51 | LWWDLD | |
10 | Vienna Capitals | 39 | 13 | 0 | 20 | 98-116 | -18 | 48 | LDWLWL | |
11 | Vorarlberg | 39 | 12 | 0 | 23 | 94-127 | -33 | 41 | WWWLLW | |
12 | Asiago | 40 | 7 | 0 | 25 | 107-159 | -52 | 31 | LLLLWL | |
13 | Innsbruck | 40 | 7 | 0 | 27 | 86-155 | -69 | 30 | LLWLLL |
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehervar AV19 | - | 0 | WLWLWW | ||||||
1 | Bolzano | - | 0 | WLLWDL | ||||||
1 | Klagenfurter AC | - | 0 | WWWLWD | ||||||
1 | Salzburg | - | 0 | LWWWLW | ||||||
1 | Graz 99ers | - | 0 | LWWLWW | ||||||
1 | Black Wings Linz | - | 0 | LDWLDW | ||||||
1 | EC VSV | - | 0 | DLLWLD | ||||||
1 | HK Olimpija | - | 0 | WLDWLW | ||||||
1 | Val Pusteria | - | 0 | LWWDLD | ||||||
1 | Vienna Capitals | - | 0 | LDWLWL | ||||||
1 | Vorarlberg | - | 0 | WWWLLW | ||||||
1 | Asiago | - | 0 | LLLLWL | ||||||
1 | Innsbruck | - | 0 | LLWLLL |
Över/Under
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
Fehervar AV19 | 41 | 5,39 | 63% | 39% | 37% | 15% | 7% | |
Bolzano | 39 | 5,38 | 69% | 46% | 31% | 18% | 3% | |
Klagenfurter AC | 38 | 6,18 | 71% | 58% | 55% | 18% | 8% | |
Salzburg | 36 | 6,31 | 81% | 58% | 47% | 3% | 3% | |
Graz 99ers | 39 | 5,38 | 69% | 41% | 26% | 8% | 8% | |
Black Wings Linz | 39 | 5,56 | 72% | 46% | 31% | 8% | 10% | |
EC VSV | 40 | 6,60 | 83% | 55% | 43% | 3% | 5% | |
HK Olimpija | 39 | 5,54 | 64% | 44% | 31% | 0% | 3% | |
Val Pusteria | 39 | 6,26 | 85% | 54% | 38% | 5% | 3% | |
Vienna Capitals | 39 | 5,49 | 72% | 41% | 31% | 8% | 10% | |
Vorarlberg | 39 | 5,67 | 69% | 56% | 38% | 0% | 13% | |
Asiago | 40 | 6,65 | 78% | 53% | 45% | 8% | 5% | |
Innsbruck | 40 | 6,03 | 73% | 55% | 35% | 3% | 18% |