Annons

Fotboll England - League One

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Cardiff City Cardiff City  26 17 4 5 45-26 +19 55 WWDWDW
2 Lincoln City Lincoln City  26 14 7 5 42-28 +14 49 WWWDWD
3 Bradford City Bradford City  25 13 7 5 35-27 +8 46 LWWLWL
4 Stockport County Stockport County  26 13 6 7 37-32 +5 45 LWDLWW
5 Bolton Wanderers Bolton Wanderers  26 11 9 6 33-25 +8 42 WLDDLW
6 Huddersfield Town Huddersfield Town  27 11 6 10 46-38 +8 39 WWDDLL
7 Luton Town Luton Town  26 11 6 9 37-32 +5 39 LWWLWD
8 Stevenage Stevenage  24 10 7 7 27-23 +4 37 DDLDLL
9 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers  26 9 9 8 34-29 +5 36 WLDDWW
10 Mansfield Town Mansfield Town  24 10 5 9 34-28 +6 35 DLWWWW
11 Reading Reading  25 9 8 8 33-31 +2 35 WWDWWL
12 Peterborough United Peterborough United  26 11 2 13 33-35 -2 35 WDWLWL
13 Exeter City Exeter City  25 10 3 12 28-23 +5 33 WLWWDW
14 Plymouth Argyle Plymouth Argyle  26 10 3 13 33-39 -6 33 WLDDWW
15 Barnsley Barnsley  22 9 5 8 35-34 +1 32 WLLLDW
16 Leyton Orient Leyton Orient  26 9 5 12 39-43 -4 32 WLLLDW
17 AFC Wimbledon AFC Wimbledon  25 9 4 12 27-34 -7 31 LDLWLL
18 Wigan Athletic Wigan Athletic  25 7 9 9 26-28 -2 30 LLWDLL
19 Burton Albion Burton Albion  25 8 6 11 26-35 -9 30 DWLLLW
20 Blackpool Blackpool  26 8 5 13 32-39 -7 29 WWWLLL
21 Northampton Town Northampton Town  25 8 5 12 23-30 -7 29 WLLDDL
22 Doncaster Rovers Doncaster Rovers  25 7 5 13 25-41 -16 26 LLLLDW
23 Rotherham United Rotherham United  25 6 6 13 24-38 -14 24 LLLLLL
24 Port Vale Port Vale  24 4 6 14 18-34 -16 18 DLLLWL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Cardiff City Cardiff City 26 2.73 96% 69% 54% 27% 38% 12%
Lincoln City Lincoln City 26 2.69 96% 73% 50% 31% 31% 19%
Bradford City Bradford City 25 2.48 88% 72% 60% 24% 32% 16%
Stockport County Stockport County 26 2.65 96% 77% 54% 19% 31% 15%
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 26 2.23 92% 77% 38% 12% 31% 23%
Huddersfield Town Huddersfield Town 27 3.11 96% 85% 63% 44% 30% 11%
Luton Town Luton Town 26 2.65 96% 73% 54% 31% 38% 23%
Stevenage Stevenage 24 2.08 88% 58% 38% 17% 33% 33%
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 26 2.42 92% 77% 46% 19% 27% 23%
Mansfield Town Mansfield Town 24 2.58 96% 88% 54% 13% 29% 17%
Reading Reading 25 2.56 100% 84% 40% 20% 24% 12%
Peterborough United Peterborough United 26 2.62 100% 73% 54% 15% 27% 27%
Exeter City Exeter City 25 2.04 100% 56% 36% 8% 36% 32%
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 26 2.77 100% 69% 46% 35% 27% 31%
Barnsley Barnsley 22 3.14 100% 86% 59% 45% 9% 27%
Leyton Orient Leyton Orient 26 3.15 100% 81% 62% 42% 19% 19%
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 25 2.44 92% 68% 48% 20% 20% 44%
Wigan Athletic Wigan Athletic 25 2.16 96% 72% 28% 16% 24% 32%
Burton Albion Burton Albion 25 2.44 88% 64% 52% 28% 28% 48%
Blackpool Blackpool 26 2.73 100% 73% 50% 31% 19% 31%
Northampton Town Northampton Town 25 2.12 84% 64% 40% 16% 36% 40%
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 25 2.64 96% 72% 48% 20% 20% 28%
Rotherham United Rotherham United 25 2.48 96% 68% 56% 24% 20% 36%
Port Vale Port Vale 24 2.17 83% 54% 42% 21% 25% 63%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Huddersfield Town Huddersfield Town 53.46%7.6211.922.851.620.004.386.15
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 59.00%7.469.311.381.310.007.315.31
Luton Town Luton Town 55.93%7.1410.141.361.070.004.714.50
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 55.62%6.389.081.381.850.155.003.08
Cardiff City Cardiff City 62.62%6.2310.381.232.000.005.156.62
Port Vale Port Vale 48.55%5.7310.732.452.090.006.643.73
Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 51.00%5.628.312.311.850.004.545.46
Wigan Athletic Wigan Athletic 45.83%5.259.671.920.920.174.673.42
Rotherham United Rotherham United 46.92%5.1712.672.252.170.084.833.67
Stockport County Stockport County 55.36%5.1411.071.571.500.145.714.36
Bradford City Bradford City 48.92%5.0811.231.691.920.005.384.15
Burton Albion Burton Albion 50.38%5.0810.151.231.620.004.233.69
Exeter City Exeter City 52.75%5.0013.332.831.920.003.924.50
Peterborough United Peterborough United 57.07%4.869.431.432.210.075.504.36
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 52.58%4.8310.581.832.000.005.333.00
Northampton Town Northampton Town 45.46%4.779.921.691.460.003.083.15
AFC Wimbledon AFC Wimbledon 48.42%4.6712.421.831.750.084.752.50
Barnsley Barnsley 56.55%4.6411.361.912.180.094.553.64
Mansfield Town Mansfield Town 47.58%4.5010.671.081.580.084.003.75
Leyton Orient Leyton Orient 50.64%4.4312.641.362.000.074.143.71
Stevenage Stevenage 46.50%4.1012.002.202.300.003.603.00
Lincoln City Lincoln City 41.46%4.0812.691.772.460.155.004.85
Blackpool Blackpool 47.00%3.6210.002.771.460.083.623.54
Reading Reading 51.00%3.3110.310.922.080.005.234.08