Fotboll Skottland - League Two
Tabell
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Fife | 20 | 12 | 3 | 5 | 43-20 | +23 | 39 | WLWWWW | |
2 | Peterhead | 20 | 11 | 4 | 5 | 27-19 | +8 | 37 | WDWLWW | |
3 | Elgin City | 19 | 9 | 6 | 4 | 30-23 | +7 | 33 | LLWLWD | |
4 | Edinburgh City | 20 | 8 | 4 | 8 | 27-26 | +1 | 28 | DWLWLL | |
5 | Stirling Albion | 19 | 7 | 3 | 9 | 24-31 | -7 | 24 | LLWDDL | |
6 | Spartans FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 21-23 | -2 | 22 | WWLWLW | |
7 | Clyde | 20 | 5 | 7 | 8 | 25-33 | -8 | 22 | LLWDWL | |
8 | Stranraer | 18 | 4 | 6 | 8 | 16-21 | -5 | 18 | LWDDDL | |
9 | Bonnyrigg Rose | 18 | 7 | 3 | 8 | 21-28 | -7 | 18 | WDWLLL | |
10 | Forfar Athletic | 19 | 3 | 6 | 10 | 17-27 | -10 | 15 | WDLDLD |
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Fife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WLWWWW | |
1 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WDWLWW | |
1 | Elgin City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLWLWD | |
1 | Edinburgh City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWLWLL | |
1 | Stirling Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLWDDL | |
1 | Spartans FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WWLWLW | |
1 | Clyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLWDWL | |
1 | Stranraer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LWDDDL | |
1 | Bonnyrigg Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WDWLLL | |
1 | Forfar Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WDLDLD |
Över/Under
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
East Fife | 20 | 3,15 | 95% | 80% | 60% | 35% | 40% | 10% | |
Peterhead | 20 | 2,30 | 90% | 60% | 40% | 25% | 45% | 25% | |
Elgin City | 19 | 2,79 | 95% | 74% | 42% | 26% | 26% | 16% | |
Edinburgh City | 20 | 2,65 | 95% | 75% | 45% | 25% | 40% | 30% | |
Stirling Albion | 19 | 2,89 | 100% | 89% | 58% | 26% | 16% | 32% | |
Spartans FC | 17 | 2,59 | 94% | 71% | 47% | 29% | 35% | 24% | |
Clyde | 20 | 2,90 | 90% | 80% | 50% | 40% | 25% | 25% | |
Stranraer | 18 | 2,06 | 89% | 67% | 39% | 11% | 11% | 44% | |
Bonnyrigg Rose | 18 | 2,72 | 100% | 89% | 44% | 22% | 22% | 33% | |
Forfar Athletic | 19 | 2,32 | 89% | 74% | 47% | 11% | 16% | 42% |