Fotboll Israel - Ligat HaAl
Tabell
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 15 | 11 | 3 | 1 | 32-9 | +23 | 34 | WWWWWD | |
2 | Maccabi Tel Aviv | 15 | 10 | 3 | 2 | 29-15 | +14 | 33 | WWDDWW | |
3 | Maccabi Haifa | 15 | 9 | 3 | 3 | 32-15 | +17 | 30 | DWLWDW | |
4 | Beitar Jerusalem | 15 | 9 | 3 | 3 | 33-19 | +14 | 30 | WDWLWD | |
5 | Hapoel Haifa | 15 | 7 | 3 | 5 | 20-14 | +6 | 24 | LLWDWW | |
6 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 15 | 7 | 2 | 6 | 17-21 | -4 | 23 | DWWWLW | |
7 | Maccabi Bnei Raina | 15 | 6 | 2 | 7 | 18-21 | -3 | 20 | WLWLLL | |
8 | Hapoel Jerusalem FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-24 | -5 | 16 | DDLWLD | |
9 | Bnei Sakhnin | 15 | 4 | 5 | 6 | 10-17 | -7 | 16 | LDLLDD | |
10 | Maccabi Netanya | 15 | 4 | 2 | 9 | 20-27 | -7 | 14 | LLDWWL | |
11 | Maccabi Petach Tikva | 15 | 3 | 4 | 8 | 12-28 | -16 | 13 | WLLLDL | |
12 | FC Ashdod | 15 | 3 | 3 | 9 | 19-26 | -7 | 12 | LWDLLL | |
13 | Ironi Tiberias | 15 | 2 | 5 | 8 | 7-19 | -12 | 11 | LLLLDD | |
14 | Hapoel Hadera | 15 | 1 | 8 | 6 | 13-26 | -13 | 11 | DDDWLD |
# | Lag | S | W | D | L | F - M | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WWWWWD | |
1 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WWDDWW | |
1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWLWDW | |
1 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WDWLWD | |
1 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLWDWW | |
1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWWWLW | |
1 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WLWLLL | |
1 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DDLWLD | |
1 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDLLDD | |
1 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLDWWL | |
1 | Maccabi Petach Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | WLLLDL | |
1 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LWDLLL | |
1 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLLLDD | |
1 | Hapoel Hadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DDDWLD |
Över/Under
Visa:
Totalt antal mål (hemma + borta) | Mål/inget mål | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lag | S | Snitt | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Hapoel Beer Sheva | 15 | 2,73 | 87% | 67% | 47% | 33% | 47% | 20% | |
Maccabi Tel Aviv | 15 | 2,93 | 100% | 87% | 60% | 33% | 33% | 7% | |
Maccabi Haifa | 15 | 3,13 | 87% | 87% | 67% | 47% | 40% | 27% | |
Beitar Jerusalem | 15 | 3,47 | 100% | 87% | 60% | 53% | 33% | 7% | |
Hapoel Haifa | 15 | 2,27 | 87% | 67% | 47% | 20% | 60% | 27% | |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 15 | 2,53 | 100% | 73% | 40% | 20% | 27% | 27% | |
Maccabi Bnei Raina | 15 | 2,60 | 100% | 73% | 47% | 20% | 20% | 27% | |
Hapoel Jerusalem FC | 15 | 2,87 | 93% | 73% | 47% | 40% | 27% | 27% | |
Bnei Sakhnin | 15 | 1,80 | 80% | 53% | 33% | 13% | 40% | 53% | |
Maccabi Netanya | 15 | 3,13 | 100% | 87% | 60% | 33% | 13% | 33% | |
Maccabi Petach Tikva | 15 | 2,67 | 80% | 67% | 53% | 27% | 27% | 47% | |
FC Ashdod | 15 | 3,00 | 93% | 73% | 67% | 47% | 20% | 27% | |
Ironi Tiberias | 15 | 1,73 | 87% | 53% | 13% | 13% | 27% | 60% | |
Hapoel Hadera | 15 | 2,60 | 87% | 80% | 53% | 27% | 13% | 40% |