Annons

Fotboll Skottland - Premiership

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Celtic Celtic  23 19 3 1 64-11 +53 60 WLWWWD
2 Rangers Rangers  23 14 5 4 44-18 +26 47 DWDDWW
3 Dundee United Dundee United  23 10 7 6 31-24 +7 37 WWWLLW
4 Aberdeen Aberdeen  23 10 5 8 32-33 -1 35 LLLLDL
5 Motherwell Motherwell  23 9 4 10 28-37 -9 31 LDLWDL
6 Hibernian Hibernian  23 7 8 8 34-36 -2 29 WWWDDW
7 Dundee FC Dundee FC  23 7 6 10 37-41 -4 27 LWLWDD
8 St. Mirren St. Mirren  23 8 3 12 27-38 -11 27 WWLLLL
9 Kilmarnock Kilmarnock  23 6 7 10 25-37 -12 25 DWLWLD
10 Ross County Ross County  23 6 7 10 23-42 -19 25 LWDWWL
11 Hearts Hearts  23 6 6 11 25-31 -6 24 WLDWWD
12 St. Johnstone St. Johnstone  23 4 3 16 25-47 -22 15 LLLDLL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Celtic Celtic 23 3,26 96% 91% 70% 39% 74% 9%
Rangers Rangers 23 2,70 96% 70% 57% 22% 52% 13%
Dundee United Dundee United 23 2,39 96% 65% 35% 17% 35% 22%
Aberdeen Aberdeen 23 2,83 96% 78% 61% 30% 17% 26%
Motherwell Motherwell 23 2,83 91% 78% 70% 26% 17% 30%
Hibernian Hibernian 23 3,04 96% 87% 61% 35% 17% 22%
Dundee FC Dundee FC 23 3,39 100% 91% 70% 48% 4% 22%
St. Mirren St. Mirren 23 2,83 96% 83% 74% 26% 9% 39%
Kilmarnock Kilmarnock 23 2,70 96% 74% 43% 30% 22% 39%
Ross County Ross County 23 2,83 87% 78% 65% 26% 26% 39%
Hearts Hearts 23 2,43 91% 70% 48% 26% 26% 26%
St. Johnstone St. Johnstone 23 3,13 100% 91% 70% 30% 13% 26%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Celtic Celtic 73,91%9,368,821,640,820,006,366,82
Rangers Rangers 63,58%7,508,831,331,330,089,257,67
Hearts Hearts 52,09%7,099,911,001,640,005,734,82
Hibernian Hibernian 52,75%6,589,251,501,920,176,174,00
Kilmarnock Kilmarnock 46,64%5,8210,181,361,550,185,364,18
Dundee United Dundee United 45,64%5,6410,451,452,640,003,823,91
Aberdeen Aberdeen 54,33%5,5810,581,082,830,005,333,67
St. Mirren St. Mirren 43,25%5,5011,171,922,170,084,583,58
Ross County Ross County 41,25%5,1710,581,081,580,004,923,42
Dundee FC Dundee FC 47,67%4,759,001,251,670,083,924,25
Motherwell Motherwell 37,91%4,1810,182,091,450,273,453,64
St. Johnstone St. Johnstone 51,73%4,008,451,001,730,184,913,55
Feedback