Annons

Fotboll Skottland - Premiership

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Celtic Celtic  31 25 3 3 92-20 +72 78 WLWWLW
2 Rangers Rangers  31 20 5 6 66-31 +35 65 WLWLWW
3 Hibernian Hibernian  31 12 11 8 48-41 +7 47 DWWWDW
4 Aberdeen Aberdeen  31 13 7 11 42-47 -5 46 WWLDDW
5 Dundee United Dundee United  30 11 8 11 38-40 -2 41 LLWLDL
6 Hearts Hearts  31 11 6 14 43-43 0 39 LWWLWL
7 St. Mirren St. Mirren  31 11 5 15 42-50 -8 38 DWLLDW
8 Motherwell Motherwell  31 11 5 15 37-54 -17 38 LLWWDL
9 Ross County Ross County  30 9 8 13 31-51 -20 35 LWWLWL
10 Kilmarnock Kilmarnock  31 8 8 15 35-53 -18 32 WLLLDL
11 Dundee FC Dundee FC  31 8 7 16 48-67 -19 31 LLLDWL
12 St. Johnstone St. Johnstone  31 7 5 19 32-57 -25 26 LLWDDL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Aberdeen Aberdeen 31 2,87 94% 77% 61% 32% 19% 29%
Celtic Celtic 31 3,61 97% 94% 77% 45% 65% 6%
Dundee FC Dundee FC 31 3,71 100% 94% 74% 52% 3% 23%
Dundee United Dundee United 30 2,60 97% 67% 43% 27% 30% 23%
Hearts Hearts 31 2,77 94% 77% 58% 32% 26% 23%
Hibernian Hibernian 31 2,87 94% 87% 58% 29% 23% 19%
Kilmarnock Kilmarnock 31 2,84 97% 71% 45% 35% 19% 35%
Motherwell Motherwell 31 2,94 94% 81% 74% 29% 13% 29%
Rangers Rangers 31 3,13 97% 77% 65% 35% 42% 13%
Ross County Ross County 30 2,73 90% 77% 60% 27% 27% 40%
St. Johnstone St. Johnstone 31 2,87 97% 84% 65% 26% 19% 26%
St. Mirren St. Mirren 31 2,97 94% 81% 71% 32% 16% 35%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
Aberdeen Aberdeen 57,63%6,5010,811,382,500,005,134,00
Celtic Celtic 73,81%8,759,061,750,690,006,816,81
Dundee FC Dundee FC 46,75%4,889,191,191,630,064,814,44
Dundee United Dundee United 46,80%4,6711,801,872,470,074,004,07
Hearts Hearts 52,93%6,739,131,601,400,005,335,13
Hibernian Hibernian 49,13%5,949,312,061,750,135,314,06
Kilmarnock Kilmarnock 45,27%5,609,271,671,530,135,404,13
Motherwell Motherwell 40,53%4,079,201,731,400,203,603,47
Rangers Rangers 64,40%8,079,271,601,270,079,137,40
Ross County Ross County 42,07%5,2010,201,201,470,004,473,67
St. Johnstone St. Johnstone 53,13%4,478,331,471,470,134,873,67
St. Mirren St. Mirren 43,00%5,1311,632,312,130,064,064,13
Feedback