Annons

Fotboll Spanien - Segunda Division

Visa odds

Tabell

#   Lag S W D L F - M +/- P Form
1 Elche Elche  37 19 11 7 50-29 +21 68 WWWWDD
2 Levante Levante  37 18 12 7 60-38 +22 66 WLWDWL
3 Racing Santander Racing Santander  36 18 9 9 57-42 +15 63 WLWLDW
4 Real Oviedo Real Oviedo  37 17 11 9 49-39 +10 62 LWDWDW
5 CD Mirandes CD Mirandes  37 18 8 11 50-36 +14 62 WLLDLW
6 Granada Granada  37 16 11 10 59-46 +13 59 WLWWWD
7 SD Huesca SD Huesca  36 16 9 11 49-36 +13 57 LLWLWL
8 AD Almería AD Almería  36 15 11 10 60-52 +8 56 WLWLWL
9 Albacete Albacete  37 13 12 12 50-48 +2 51 WWDLDW
10 Cordoba Cordoba  37 13 12 12 50-51 -1 51 DLWDDD
11 Burgos CF Burgos CF  37 14 9 14 34-39 -5 51 WDWDDL
12 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna  36 12 14 10 47-41 +6 50 DDWWDD
13 Cadiz Cadiz  37 12 13 12 46-45 +1 49 LDLLDW
14 Eibar Eibar  36 12 12 12 36-37 -1 48 DWDDDD
15 Sporting Gijon Sporting Gijon  37 11 14 12 46-45 +1 47 LLLWWL
16 Castellon Castellon  36 12 10 14 53-52 +1 46 DLDDDW
17 Malaga Malaga  36 9 16 11 36-40 -4 43 LWLLLD
18 Real Zaragoza Real Zaragoza  36 10 11 15 48-54 -6 41 LDLWDL
19 Eldense Eldense  37 10 10 17 37-51 -14 40 LDWLLD
20 Tenerife Tenerife  36 8 9 19 33-49 -16 33 LWWWDD
21 Ferrol Ferrol  36 5 11 20 19-56 -37 26 DLLLLW
22 Cartagena Cartagena  37 4 5 28 26-69 -43 17 DDLLLL
Se fler matcher

Över/Under

  Totalt antal mål (hemma + borta) Mål/inget mål
  Lag S Snitt 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
AD Almería AD Almería 36 3,11 97% 83% 64% 42% 19% 8%
Albacete Albacete 37 2,65 92% 73% 49% 32% 24% 30%
Burgos CF Burgos CF 37 1,97 89% 57% 32% 19% 38% 35%
Cadiz Cadiz 37 2,46 84% 65% 46% 32% 32% 35%
Cartagena Cartagena 37 2,57 92% 59% 54% 30% 14% 46%
Castellon Castellon 36 2,92 89% 78% 56% 42% 22% 28%
CD Mirandes CD Mirandes 37 2,32 92% 54% 43% 32% 38% 27%
Cordoba Cordoba 37 2,73 95% 81% 54% 32% 24% 24%
Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 36 2,44 86% 67% 42% 25% 31% 28%
Eibar Eibar 36 2,03 92% 56% 33% 22% 33% 33%
Elche Elche 37 2,14 92% 70% 38% 14% 43% 24%
Eldense Eldense 37 2,38 86% 65% 46% 24% 30% 35%
Ferrol Ferrol 36 2,08 78% 47% 36% 28% 33% 56%
Granada Granada 37 2,84 92% 78% 62% 38% 32% 16%
Levante Levante 37 2,65 86% 70% 57% 30% 24% 27%
Malaga Malaga 36 2,11 81% 61% 39% 22% 39% 36%
Racing Santander Racing Santander 36 2,75 97% 78% 58% 31% 31% 14%
Real Oviedo Real Oviedo 37 2,38 86% 62% 43% 30% 38% 27%
Real Zaragoza Real Zaragoza 36 2,83 92% 72% 58% 33% 19% 25%
SD Huesca SD Huesca 36 2,36 92% 64% 50% 25% 31% 22%
Sporting Gijon Sporting Gijon 37 2,46 92% 81% 41% 24% 22% 19%
Tenerife Tenerife 36 2,28 89% 67% 44% 22% 22% 44%

Lagets snittvärde

  Lag BollinnehavHörnorGjorda tacklingarOffsidesThrow-insGula kortRöda kortSkott utanför målSkott på mål
AD Almería AD Almería 52,94%6,1812,941,2424,902,000,126,885,71
Albacete Albacete 41,58%5,009,111,7927,301,630,266,634,63
Burgos CF Burgos CF 51,39%4,8911,892,2830,822,330,004,723,61
Cadiz Cadiz 49,89%3,6315,682,3724,272,470,165,424,11
Cartagena Cartagena 40,83%4,4412,062,1719,502,220,064,002,89
Castellon Castellon 59,50%5,6111,563,0622,911,720,116,836,00
CD Mirandes CD Mirandes 44,95%4,6813,211,6824,551,950,005,534,00
Cordoba Cordoba 56,17%6,1716,281,9422,502,890,177,285,72
Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 55,39%6,5010,441,5626,641,720,065,394,44
Eibar Eibar 52,89%5,1114,332,1124,182,500,005,335,56
Elche Elche 63,47%5,2613,681,8920,911,680,006,375,63
Eldense Eldense 46,05%6,0513,161,5827,702,000,056,534,26
Ferrol Ferrol 49,28%5,2213,892,3323,641,940,175,283,11
Granada Granada 53,05%4,9512,531,3225,912,370,116,005,32
Levante Levante 52,06%5,4412,831,9420,001,780,115,945,11
Malaga Malaga 51,82%4,5915,762,2420,502,290,125,063,53
Racing Santander Racing Santander 52,06%5,8311,721,9426,092,110,066,224,78
Real Oviedo Real Oviedo 52,68%4,8413,111,8924,302,160,006,634,37
Real Zaragoza Real Zaragoza 53,06%4,8314,501,5624,802,890,116,335,06
SD Huesca SD Huesca 44,72%5,0612,391,6122,202,610,394,503,50
Sporting Gijon Sporting Gijon 52,47%5,5315,002,1127,552,110,115,474,84
Tenerife Tenerife 46,44%4,4415,723,2217,632,060,285,173,33
Feedback